Bảng xếp hạng ATP được đưa ra để đánh giá thành tích thi đấu của các tay vợt mỗi nay, được ban hành bởi tổ chức Liên đoàn quần vợt quốc tế. Cụ thể, bảng xếp hạng ATP hiện nay ra sao? Ai là người đứng đầu? Cùng tìm hiểu chi tiết với bongvip.info dưới đây nhé.
Luật và cách tính điểm của bảng xếp ATP
Bảng xếp hạng ATP các tay vợt được tính dựa trên tổng điểm mà tay vợt đó tích lũy khi tham gia các giải đấu tích điểm trong danh sách 19 giải do ITF công bố, hoặc cũng có thể 18 giải khi tay vợt không đủ điều kiện tham dự vào vòng chung kết giải ATP.

19 giải đấu được công bố để tích điểm xếp hạng ATP bao gồm:
- 4 giải trong Grand Slam tổ chức hàng năm.
- 8 giải đấu thuộc ATP World Tour Masters 1000, đây là các giải bắt buộc tay vợt tham gia đầy đủ nếu muốn nâng cao số điểm.
- Vòng chung kết giải đấu ATP được tính đến thứ Hai, khi sự kiện ATP giải cuối cùng trong năm tiếp theo.
- 6 kết quả tốt nhất của giải ATP World Tour 1000 (và không bắt buộc), tất cả giải ATP World Tour 500 , giải ATP World Tour 250 , giải ATP Challenger Tour , giải Futures Series và giải Davis Cup tổ chức trong năm tính theo dương lịch.
Bảng xếp hạng ATP mới nhất của thế giới cập nhật năm 2022
Vị trí bảng xếp hạng ATP hiện nay, chiếm lĩnh ngôi vị top 3 bao gồm các tay vợt:
Số 1: Alcaraz
Tại vòng chung kết giải US Open năm 2022, tay vợt Carlos Alcaraz đánh bại đối thủ Casper Ruud ở 4 set đấu và lên ngôi vô địch. Cũng là danh hiệu giải Grand Slam đầu tiên của đấu thủ người Tây Ban Nha, từ đó đưa anh lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ATP.
Sau chiến thắng giải US Open Alcaraz cộng thêm 1640 điểm, nhảy liền 3 bậc của bảng xếp hạng ATP. Alcaraz sở hữu số điểm cao nhất với 6740 điểm, trở thành tay vợt thế giới trẻ nhất đạt vị trí số 1 ATP khi vừa mới 19 tuổi lẻ 129 ngày.
Số 2: Casper Ruud
Chịu thất bại trước đối thủ trẻ người Tây Ban Nha – Alcaraz, tay vợt Casper Ruud đẩy cựu binh Nadal khỏi cuộc cạnh tranh vị trí top vận động viên top 1 thế giới.
Sau khi về nhì giải US Open, tay vợt Na Uy có được 5850 điểm, nhảy 5 bậc để vươn lên vị trí số 2 trên bảng hạng đấu ATP, là thứ hạng cao nhất anh từng đạt được.
Trong Grand Slam thứ 2/ 2022, Casper Ruud lần thứ 2 tiến vào trận chung kết nhưng thất bại bởi chính Nadal.
Số 3: Medvedev
Do không bảo vệ thành công cho chức vô địch mùa giải US Open 2022 nên tay vợt Medvedev bị trừ 1820 điểm, tụt hạng và để Casper Ruud cùng Alcaraz vươn lên.

Bảng xếp hạng ATP: Danh sách 100 tay vợt mạnh nhất bảng xếp hạng 2022
Hạng | H +/ | Tay vợt | Tuổi | Điểm | Đ +/- |
1 | Carlos Alcaraz | 19 | 6,730 | ||
2 | Rafael Nadal | 36 | 5,810 | ||
3 | =+1 | Daniil Medvedev | 26 | 5,655 | 500 |
4 | -1 | Casper Ruud | 23 | 5,510 | -90 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 24 | 5,035 | ||
6 | Alexander Zverev | 25 | 4,360 | -500 | |
7 | Novak Djokovic | 35 | 4,320 | ||
8 | =+1 | Felix Auger-Aliassime | 22 | 3,725 | 410 |
9 | -1 | Andrey Rublev | 25 | 3,685 | |
10 | =+1 | Hubert Hurkacz | 25 | 3,220 | 90 |
11 | -1 | Taylor Fritz | 25 | 3,090 | -105 |
12 | Jannik Sinner | 21 | 2,610 | -90 | |
13 | Cameron Norrie | 27 | 2,490 | ||
14 | =+1 | Pablo Carreno Busta | 31 | 2,450 | 45 |
15 | -1 | Matteo Berrettini | 26 | 2,375 | -90 |
16 | =+3 | Denis Shapovalov | 23 | 2,180 | 255 |
17 | -1 | Marin Cilic | 34 | 2,140 | -250 |
18 | =+7 | Holger Rune | 19 | 1,991 | 288 |
19 | -1 | Karen Khachanov | 26 | 1,945 | |
20 | =+2 | Roberto Bautista Agut | 34 | 1,940 | 135 |
21 | -4 | Frances Tiafoe | 24 | 1,920 | -320 |
22 | -2 | Nick Kyrgios | 27 | 1,870 | |
23 | Lorenzo Musetti | 20 | 1,746 | ||
24 | -3 | Diego Schwartzman | 30 | 1,735 | -90 |
25 | -1 | Alex de Minaur | 23 | 1,710 | -35 |
26 | =+1 | Borna Coric | 25 | 1,675 | 180 |
27 | -1 | Daniel Evans | 32 | 1,585 | 70 |
28 | =+4 | Grigor Dimitrov | 31 | 1,460 | 180 |
29 | -1 | Miomir Kecmanovic | 23 | 1,445 | 25 |
30 | -1 | Francisco Cerundolo | 24 | 1,431 | 33 |
31 | -1 | Tommy Paul | 25 | 1,330 | |
32 | -1 | Alejandro Davidovich Fokina | 23 | 1,300 | |
33 | Sebastian Korda | 22 | 1,255 | -20 | |
34 | Maxime Cressy | 25 | 1,254 | -3 | |
35 | Botic van de Zandschulp | 27 | 1,195 | -57 | |
36 | =+2 | Alexander Bublik | 25 | 1,165 | 70 |
37 | -1 | Reilly Opelka | 25 | 1,140 | |
38 | -1 | Yoshihito Nishioka | 27 | 1,105 | 8 |
39 | =+1 | Albert Ramos-Vinolas | 34 | 1,085 | 35 |
40 | -1 | Sebastian Baez | 21 | 1,057 | |
41 | =+2 | Emil Ruusuvuori | 23 | 1,011 | 25 |
42 | =+9 | Arthur Rinderknech | 27 | 997 | 100 |
43 | -1 | Adrian Mannarino | 34 | 991 | |
44 | =+2 | Alex Molcan | 24 | 987 | 25 |
45 | Jack Draper | 20 | 981 | ||
46 | -5 | Gael Monfils | 36 | 970 | -45 |
47 | John Isner | 37 | 960 | ||
48 | =+1 | Andy Murray | 35 | 955 | |
49 | =+1 | Jenson Brooksby | 22 | 945 | |
50 | -6 | Brandon Nakashima | 21 | 937 | -45 |
51 | -3 | Lorenzo Sonego | 27 | 935 | -25 |
52 | =+6 | Marcos Giron | 29 | 891 | 90 |
53 | -1 | Filip Krajinovic | 30 | 875 | |
54 | -1 | David Goffin | 31 | 870 | |
55 | Pedro Cachin | 27 | 856 | 10 | |
56 | =+1 | Jaume Munar | 25 | 839 | |
57 | -3 | Oscar Otte | 29 | 806 | -60 |
58 | =+2 | Aslan Karatsev | 29 | 795 | 10 |
59 | Fabio Fognini | 35 | 792 | ||
60 | =+1 | Pedro Martinez | 25 | 785 | |
61 | =+1 | Marc-Andrea Huesler | 26 | 784 | |
62 | =+1 | Benjamin Bonzi | 26 | 781 | |
63 | -7 | J.J. Wolf | 23 | 780 | -60 |
64 | Corentin Moutet | 23 | 777 | ||
65 | Mackenzie McDonald | 27 | 775 | ||
66 | Thiago Monteiro | 28 | 770 | 5 | |
67 | Constant Lestienne | 30 | 760 | 3 | |
68 | Daniel Elahi Galan | 26 | 750 | ||
69 | Quentin Halys | 26 | 740 | -9 | |
70 | =+1 | Tallon Griekspoor | 26 | 738 | |
71 | =+2 | Federico Coria | 30 | 734 | 10 |
72 | =+3 | Laslo Djere | 27 | 732 | 20 |
73 | -1 | Ilya Ivashka | 28 | 730 | |
74 | =+2 | Mikael Ymer | 24 | 712 | |
75 | =+3 | Jiri Lehecka | 20 | 707 | |
76 | -2 | Richard Gasquet | 36 | 703 | -17 |
77 | -7 | Joao Sousa | 33 | 701 | -45 |
78 | =+1 | Bernabe Zapata Miralles | 25 | 696 | -8 |
79 | =+1 | Roberto Carballes Baena | 29 | 695 | |
80 | -3 | Alejandro Tabilo | 25 | 695 | -15 |
81 | Radu Albot | 32 | 685 | ||
82 | Kamil Majchrzak | 26 | 653 | ||
83 | =+6 | Tomas Martin Etcheverry | 23 | 645 | 35 |
84 | -1 | Hugo Gaston | 22 | 631 | -8 |
85 | -1 | Soonwoo Kwon | 24 | 630 | |
86 | -1 | Jordan Thompson | 28 | 629 | 4 |
87 | -1 | Cristian Garin | 26 | 615 | |
88 | =+15 | Ugo Humbert | 24 | 613 | 65 |
89 | -2 | Dusan Lajovic | 32 | 611 | |
90 | -2 | Chun-Hsin Tseng | 21 | 611 | |
91 | =+15 | Daniel Altmaier | 24 | 609 | 73 |
92 | =+1 | Roman Safiullin | 25 | 606 | 20 |
93 | =+17 | Gregoire Barrere | 28 | 603 | 90 |
94 | -4 | Taro Daniel | 29 | 594 | -4 |
95 | -4 | Thanasi Kokkinakis | 26 | 592 | |
96 | -1 | Nuno Borges | 25 | 584 | |
97 | -5 | Hugo Dellien | 29 | 582 | -8 |
98 | -2 | Pavel Kotov | 23 | 564 | |
99 | -2 | Zhizhen Zhang | 26 | 564 | |
100 | =+13 | Dominic Thiem | 29 | 561 | 56 |
Trên đây là cập nhật mới nhất bảng xếp hạng ATP các tay vợt mạnh nhất dựa theo cách tính điểm của IFT công bố.