Giải hạng nhất Anh mùa 2005 -2006 kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội Reading. Tổng cộng có 552 trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với rất nhiều bàn thắng được ghi. Cụ thể, cùng bongvip điểm qua danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2005 – 2006 dưới đây.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2005-2006
Giải hạng nhất Anh hay English Football League Championship (gọi ngắn gọn là Championship /Sky Bet Championship theo nhà tài trợ là hạng đấu bóng đá cao nhất của liên đoàn English Football League (EFL), là hạng đấu cao thứ nhì trong Hệ thống các giải bóng đá tại Anh sau Premier League.

Mùa giải Ngoại nhất Anh 2021- 2022 được khởi tranh và đi kết đến thúc với đội bóng Reading nâng cao cúp vô địch, cũng là đội bóng chính thức cùng với Sheffield United lên hạng, được tham gia thi đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh – Giải bóng đá vô địch quốc gia Anh – Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh đó chứng kiến các đội bóng trải qua vòng play-off thăng hạng là Watford, Preston North End, Leeds United và Crystal Palace. Cùng 3 đội bị xuống hạng sau giải đấu là Crewe Alexandra, Millwall, Brighton Hove Albion.
Top 4 đội có phong độ thi đấu ấn tượng và mạnh nhất mùa giải 2005-2006 gồm Reading, Sheffield United, Watford, Preston North End.
Có 552 trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ giải hạng nhất Anh (EFL Championship).
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2005-2006
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Marlon King | Jamaica | Watford FC | 21 (0) |
2 | Kevin Doyle | Ireland | Reading FC | 18 (1) |
3 | Cameron Jerome | England | Cardiff City | 18 (0) |
4 | Dave Kitson | England | Reading FC | 18 (4) |
5 | Ade Akinbiyi | England | Burnley FC
Sheffield United |
15 (1) |
6 | Andy Johnson | England | Crystal Palace | 15 (2) |
7 | Gary McSheffrey | England | Coventry City | 15 (2) |
8 | Darius Henderson | England | Watford FC | 14 (0) |
9 | Steve Howard | Scotland | Luton Town | 14 (0) |
10 | Clinton Morrison | Ireland | Crystal Palace | 13 (0) |
11 | Ashley Young | England | Watford FC | 13 (0) |
12 | Dele Adebola | Nigeria | Coventry City | 12 (0) |
13 | David Healy | Northern Ireland | Leeds United | 12 (5) |
14 | Rob Hulse | England | Leeds United | 12 (1) |
15 | Jason Koumas | Wales | Cardiff City | 12 (0) |
16 | Robbie Blake | England | Leeds United | 11 (3) |
17 | Carl Cort | Guyana | Wolverhampton Wanderers | 11 (0) |
18 | Ricardo Fuller | Jamaica | Ipswich Town
Southampton FC |
11 (0) |
19 | Paul Gallagher | Scotland | Stoke City | 11 (1) |
20 | Idiakez | Spain | Derby County | 11 (5) |
21 | Leroy Lita | England | Reading FC | 11 (0) |
22 | Neil Shipperley | England | Sheffield United | 11 (0) |
23 | Dean Ashton | England | Norwich City | 10 (0) |
24 | Iain Hume | Canada | Leicester City | 10 (1) |
25 | Stern John | St. Lucia | Coventry City
Derby County |
10 (0) |
26 | Ben May | England | Millwall FC | 10 (0) |
27 | Kenny Miller | Scotland | Wolverhampton Wanderers | 10 (3) |
28 | David Nugent | England | Preston North End | 10 (0) |
29 | Steven Sidwell | England | Reading FC | 10 (0) |
30 | Rowan Vine | England | Luton Town | 10 (1) |
31 | Danny Webber | England | Sheffield United | 10 (0) |
32 | Gareth Ainsworth | England | Queens Park Rangers | 9 (0) |
33 | Sambegou Bangoura | Guinea | Stoke City | 9 (0) |
34 | Paul Ifill | Barbados | Sheffield United | 9 (0) |
35 | Steve Kabba | England | Sheffield United | 9 (1) |
36 | Marc Nygaard | Denmark | Queens Park Rangers | 9 (1) |
37 | Ahmet Brković | Croatia | Luton Town | 8 (0) |
38 | Robert Earnshaw | Wales | Norwich City | 8 (0) |
39 | Darren Huckerby | England | Norwich City | 8 (0) |
40 | Phil Jagielka | England | Sheffield United | 8 (0) |
41 | Jobi McAnuff | Jamaica | Crystal Palace | 8 (0) |
42 | Tommy Smith | England | Derby County | 8 (2) |
43 | Matthew Spring | England | Leeds United
Watford FC |
8 (0) |
44 | Paul Wotton | England | Plymouth Argyle | 8 (5) |
45 | Chris Brunt | Northern Ireland | Sheffield Wednesday | 7 (1) |
46 | Bobby Convey | USA | Reading FC | 7 (0) |
47 | Stuart Elliott | Northern Ireland | Hull City | 7 (0) |
48 | Nicky Forster | England | Ipswich Town | 7 (0) |
49 | Paul Furlong | England | Queens Park Rangers | 7 (0) |
50 | Jóhannes Guðjónsson | Iceland | Leicester City | 7 (3) |
51 | James Harper | England | Reading FC | 7 (0) |
52 | Paul McVeigh | Northern Ireland | Norwich City | 7 (1) |
53 | Garreth O’Connor | Ireland | Burnley FC | 7 (4) |
54 | Michael Ricketts | England | Burnley FC
Cardiff City Leeds United |
7 (0) |
55 | Marcus Tudgay | England | Derby County
Sheffield Wednesday |
7 (0) |
56 | Dennis Wise | England | Coventry City
Southampton FC |
7 (0) |
57 | Patrick Agyemang | Ghana | Preston North End | 6 (0) |
58 | Dexter Blackstock | Antigua & Barbuda | Derby County
Southampton FC |
6 (0) |
59 | Mark de Vries | Suriname | Leicester City | 6 (0) |
Marlon King ghi được 21 bàn thắng, trở thành cầu ấn tượng ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa giải. Cách biệt với cầu thủ về vị trí số 2 là Kevin Doyl của đội Reading 3 bàn.

Hy vọng, danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2005-2006 được cập nhật trên đây là hữu ích cũng như đem đến nhiều sự hiểu biết cho bạn đọc về lịch sử giải đấu này.