Hạng nhất Anh mùa giải 2007 -2008 đánh dấu cho sự thăng hạng của West Bromwich(WBA), Stoke City chính thức tham dự Premier League tới. Trong các số liệu thống kê, danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2007-2008 vẫn có sức hút nhất, cùng bongvip điểm qua tại đây nhé.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2007-2008
Giải hạng nhất Anh các năm luôn có sức hấp dẫn lớn đối với các đội bóng đang thi đấu, mục tiêu là thăng hạng thi đấu chính thức tại Premier League – giải vô địch quốc gia Anh – hạng đấu cao nhất của nước Anh.

Giải Ngoại nhất Anh mùa 2007-2008 kết thúc với vị trí số 1 của bảng xếp hạng thuộc về West Bromwich(WBA). Cũng chính thức thăng hạng, giúp West Bromwich(WBA) và Stoke City trở thành 2 đội đầu tiên lên thi đấu chính thức tại giải Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh đó, Hull City, Bristol City, Crystal Palace và Watford là 4 đội bóng sẽ trải qua vòng play off để quyết định đội chiến thắng lên hạng thi đấu Ngoại hạng Anh. Cũng chứng kiến 3 đội bóng xuống hạng sau giải đấu lần này đó là Leicester City, Scunthorpe United và Colchester United.
Top 4 đội có phong độ thi đấu tốt nhất, xếp top của bảng xếp hạng Ngoại hạng nhất Anh mùa giải 2007-2008 đó là West Bromwich(WBA), Stoke City, Hull City, Bristol City.
Hạng nhất Anh mỗi năm có 552 trận đấu diễn ra nhằm tổng hợp điểm và quyết định đội bóng nào sẽ được lên thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2007-2008
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Sylvain Ebanks-Blake | England | Plymouth Argyle | 23 (6) |
2 | James Beattie | England | Sheffield United | 22 (6) |
3 | Kevin Phillips | England | West Bromwich Albion | 22 (1) |
4 | Stern John | St. Lucia | Southampton FC | 19 (0) |
5 | Kevin Lisbie | Jamaica | Colchester United | 17 (1) |
6 | Clinton Morrison | Ireland | Crystal Palace | 16 (0) |
7 | Fraizer Campbell | England | Hull City | 15 (0) |
8 | Ricardo Fuller | Jamaica | Stoke City | 15 (2) |
9 | Liam Lawrence | Ireland | Stoke City | 14 (3) |
10 | Andy Gray | Scotland | Burnley FC
Charlton Athletic |
13 (4) |
11 | Brian Howard | England | Barnsley FC | 13 (7) |
12 | Martin Paterson | Northern Ireland | Scunthorpe United | 13 (0) |
13 | Jon Walters | Ireland | Ipswich Town | 13 (0) |
14 | Patrick Agyemang | Ghana | Preston North End
Queens Park Rangers |
12 (0) |
15 | Roman Bednář | Czech Republic | West Bromwich Albion | 12 (0) |
16 | Couñago | Spain | Ipswich Town | 12 (0) |
17 | Jamie Cureton | England | Norwich City | 12 (2) |
18 | Darius Henderson | England | Watford FC | 12 (0) |
19 | Richard Cresswell | England | Stoke City | 11 (0) |
20 | Iain Hume | Canada | Leicester City | 11 (1) |
21 | Marlon King | Jamaica | Watford FC | 11 (3) |
22 | Alan Lee | Ireland | Ipswich Town | 11 (2) |
23 | Dean Windass | England | Hull City | 11 (2) |
24 | Dele Adebola | Nigeria | Bristol City
Coventry City |
10 (0) |
25 | Ákos Buzsáky | Hungary | Plymouth Argyle
Queens Park Rangers |
10 (0) |
26 | Ched Evans | Wales | Norwich City | 10 (1) |
27 | Chris Iwelumo | Scotland | Charlton Athletic | 10 (0) |
28 | Joe Ledley | Wales | Cardiff City | 10 (1) |
29 | Michael Mifsud | Malta | Coventry City | 10 (0) |
30 | Paul Parry | Wales | Cardiff City | 10 (0) |
31 | Ben Burgess | Ireland | Blackpool FC | 9 (0) |
32 | Robert Koren | Slovenia | West Bromwich Albion | 9 (0) |
33 | Neil Mellor | England | Preston North End | 9 (1) |
34 | Ishmael Miller | England | West Bromwich Albion | 9 (0) |
35 | James Scowcroft | England | Crystal Palace | 9 (0) |
36 | Scott Vernon | England | Blackpool FC
Colchester United |
9 (1) |
37 | Ade Akinbiyi | England | Burnley FC | 8 (0) |
38 | Leon Best | Ireland | Coventry City | 8 (0) |
39 | Robbie Blake | England | Burnley FC | 8 (0) |
40 | Darren Byfield | England | Bristol City | 8 (0) |
41 | Leon Cort | Guyana | Crystal Palace
Stoke City |
8 (0) |
42 | Caleb Folan | England | Hull City | 8 (0) |
43 | Zoltán Gera | Hungary | West Bromwich Albion | 8 (0) |
44 | Péter Halmosi | Hungary | Plymouth Argyle | 8 (0) |
45 | Paul Hayes | England | Scunthorpe United | 8 (1) |
46 | Andy Keogh | Ireland | Wolverhampton Wanderers | 8 (0) |
47 | Jon Macken | Ireland | Barnsley FC | 8 (1) |
48 | Clive Platt | England | Colchester United | 8 (0) |
49 | Luke Varney | England | Charlton Athletic | 8 (0) |
50 | Bradley Wright-Phillips | England | Southampton FC | 8 (0) |
51 | Mark Yeates | Ireland | Colchester United | 8 (1) |
52 | Darren Ambrose | England | Charlton Athletic | 7 (0) |
53 | Deon Burton | Jamaica | Sheffield Wednesday | 7 (4) |
54 | Michael Doyle | Ireland | Coventry City | 7 (2) |
55 | Dion Dublin | England | Norwich City | 7 (0) |
56 | Rory Fallon | New Zealand | Plymouth Argyle | 7 (0) |
57 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Netherlands | Cardiff City | 7 (0) |
Sylvain Ebanks-Blake của đội bóng về thứ 2 bảng xếp hạng là Plymouth Argyle là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 23 bàn thắng. Cách biệt chỉ 1 bàn với cầu thủ James Beattie có 22 bàn thắng.

Trên đây là danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2007-2008 mà chuyên gia thể thao BONGVIP đã cập nhật. Hy vọng sẽ giúp quý độc giả bổ sung kiến thức thể thao hữu ích cho mình.