Đội bóng nào được lên giải của giải Hạng nhất Anh mùa 2008-2009? Cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng nhất trở thành vua phá lưới năm nay. Cùng với bongvip tìm hiểu danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2008 – 2009 qua bài sau đây.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2008-2009
Hạng nhất Anh thuộc hạng đấu thứ 2, chỉ sau giải Ngoại hạng Anh trong các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của nước Anh. Hiện nay đang nhận được sự quan tâm và theo dõi của rất đông khán giả, người hâm mộ khắp thế giới.
Kết thúc giải Hạng nhất Anh mùa giải 2008 -2009 với vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thuộc về Wolves. Wolves và Birmingham cũng chính thức thăng hạng, trở thành 2 đội bóng góp mặt thi đấu tại giải hạng cao nhất nước Anh – Ngoại hạng Anh.

Cùng trong mùa giải này, Sheffield United, Reading, Burnley, Preston North End là 4 cái được lên hạng dựa vào kết quả thi đấu play off. Norwich City, Southampton và Charlton Athletic là 3 đội bóng có thứ hạng thấp nhất bảng đấu, chính thức xuống hạng thi đấu tại giải League One.
Top 4 đội xếp top bảng xếp hạng, mạnh nhất của giải Ngoại hạng nhất Anh mùa 2008-2009 đó là Wolves, Birmingham, Sheffield United và Reading.
Hạng nhất Anh mỗi năm được thi đấu có 552 trận tích điểm điểm và quyết định đội thứ hạng cao sẽ được lên thi đấu chính thức tại giải Ngoại hạng Anh.
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2008-2009
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Sylvain Ebanks-Blake | England | Wolverhampton Wanderers | 25 (6) |
2 | Ross McCormack | Scotland | Cardiff City | 21 (9) |
3 | Jason Scotland | Trinidad & Tobago | Swansea City | 21 (5) |
4 | Kevin Doyle | Ireland | Reading FC | 18 (0) |
5 | Tommy Smith | England | Watford FC | 17 (4) |
6 | Rob Hulse | England | Derby County | 15 (0) |
7 | Chris Iwelumo | Scotland | Wolverhampton Wanderers | 14 (1) |
8 | Kevin Phillips | England | Birmingham City | 14 (0) |
9 | Marcus Tudgay | England | Sheffield Wednesday | 14 (2) |
10 | Nicky Bailey | England | Charlton Athletic | 13 (0) |
11 | Dexter Blackstock | Antigua & Barbuda | Nottingham Forest
Queens Park Rangers |
13 (0) |
12 | Paul Gallagher | Scotland | Plymouth Argyle | 13 (2) |
13 | James Beattie | England | Sheffield United | 12 (5) |
14 | Jay Bothroyd | England | Cardiff City | 12 (0) |
15 | Robert Earnshaw | Wales | Nottingham Forest | 12 (0) |
16 | Jordi Gómez | Spain | Swansea City | 12 (1) |
17 | David McGoldrick | Ireland | Southampton FC | 12 (2) |
18 | Martin Paterson | Northern Ireland | Burnley FC | 12 (0) |
19 | Tamás Priskin | Hungary | Watford FC | 12 (0) |
20 | Jon Stead | England | Ipswich Town
Sheffield United |
12 (0) |
21 | Noel Hunt | Ireland | Reading FC | 11 (0) |
22 | Nicky Maynard | England | Bristol City | 11 (1) |
23 | Jon Parkin | England | Preston North End | 11 (0) |
24 | Dele Adebola | Nigeria | Bristol City | 10 (0) |
25 | Paul Heffernan | Ireland | Doncaster Rovers | 10 (0) |
26 | Shefki Kuqi | Finland | Crystal Palace | 10 (1) |
27 | Neil Mellor | England | Preston North End | 10 (2) |
28 | Clinton Morrison | Ireland | Coventry City | 10 (0) |
29 | Graham Alexander | Scotland | Burnley FC | 9 (8) |
30 | DJ Campbell | England | Blackpool FC | 9 (3) |
31 | Jamal Campbell-Ryce | Jamaica | Barnsley FC | 9 (3) |
32 | Michael Chopra | England | Cardiff City | 9 (3) |
33 | Couñago | Spain | Ipswich Town | 9 (0) |
34 | Cameron Jerome | England | Birmingham City | 9 (0) |
35 | Shane Long | Ireland | Reading FC | 9 (1) |
36 | Jon Macken | Ireland | Barnsley FC | 9 (0) |
37 | Robbie Blake | England | Burnley FC | 8 (0) |
38 | Leon Clarke | England | Sheffield Wednesday | 8 (1) |
39 | Michael Kightly | England | Wolverhampton Wanderers | 8 (0) |
40 | Leroy Lita | England | Norwich City
Reading FC |
8 (0) |
41 | John-Joe O’Toole | Ireland | Sheffield United
Watford FC |
8 (0) |
42 | Grzegorz Rasiak | Poland | Watford FC | 8 (0) |
43 | Steven Thompson | Scotland | Burnley FC
Cardiff City |
8 (0) |
44 | Ferrie Bodde | Netherlands | Swansea City | 7 (0) |
45 | Chris Eagles | England | Burnley FC | 7 (0) |
46 | Joe Garner | England | Nottingham Forest | 7 (0) |
47 | Owen Garvan | Ireland | Ipswich Town | 7 (0) |
48 | Andy Gray | Scotland | Charlton Athletic | 7 (3) |
49 | Stephen Quinn | Ireland | Sheffield United | 7 (0) |
50 | Andrew Surman | England | Southampton FC | 7 (1) |
Sylvain Ebanks-Blake là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải, với 25 bàn thắng, trong đó có 6 bàn đá phạt đền. Xếp vị trí thứ 2 sau Sylvain Ebanks-Blake là Ross McCormack với 21 bàn thắng.

Danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2008-2009 được BONGVIP cập nhật đầy đủ, thống kê vô cùng chi tiết trong top 50 gửi đến quý độc giả quan tâm.