Hạng nhất Anh mùa 2011-2012 kết thúc với ngôi đầu bảng thuộc về đội bóng câu lạc bộ Reading. Ngoài thông tin đội nhất nhì bảng, thông tin top cầu thủ ghi bàn cũng được nhiều người quan tâm. Cùng bongvip xem danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2011-2012 tại đây nhé.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2011-2012
Reading và Southampton là 2 đội bóng xếp nhất nhì của mùa giải hạng nhất Anh 2011 – 2012, cũng chính thức ghi tên vào 2 đội được thăng hạng lên Premier League. Trong đó, ngôi vị số 1 mùa giải thuộc Reading với 89 điểm sau 46 trận thi đấu.

Cũng trong mùa giải 2011-2012, 4 cái tên sẽ bước vào vòng thi đấu play off để quyết định đội chiến thắng được thăng hạng gồm West Ham United, Birmingham, Blackpool vàCardiff City.
3 đội bóng bị xuống hạng khi mùa giải kết thúc là 3 đội xếp chót bảng xếp hạng gồm Portsmouth, Coventry và Doncaster Rovers.
4 đội bóng nằm top mạnh nhất mùa giải 2011-2012 của giải đấu hạng nhất Anh chuyên nghiệp gồm Reading, Southampton, West Ham United và Birmingham với điểm số lần lượt dành được sau 46 lượt trận tham gia là 89, 88, 86 và 76 điểm.
Các kết quả giải đấu được xếp hạng dựa theo thành tích các trận đã thi đấu, tính điểm đội khách, đội nhà cùng với các hiệu số bàn thắng.
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2011-2012
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Rickie Lambert | England | Southampton FC | 27 (9) |
2 | Ricardo Vaz Tê | Portugal | Barnsley FC
West Ham United |
20 (1) |
3 | Billy Sharp | England | Doncaster Rovers
Southampton FC |
19 (1) |
4 | Ross McCormack | Scotland | Leeds United | 18 (0) |
5 | Charlie Austin | England | Burnley FC | 16 (1) |
6 | Matty Fryatt | England | Hull City | 16 (2) |
7 | Marlon King | Jamaica | Birmingham City | 16 (2) |
8 | Kevin Phillips | England | Blackpool FC | 16 (0) |
9 | Darius Henderson | England | Millwall FC | 15 (2) |
10 | David Nugent | England | Leicester City | 15 (0) |
11 | Jay Rodriguez | England | Burnley FC | 15 (3) |
12 | Michael Chopra | England | Ipswich Town | 14 (0) |
13 | Carlton Cole | England | West Ham United | 14 (0) |
14 | Marvin Emnes | Netherlands | Middlesbrough FC | 14 (0) |
15 | Robert Snodgrass | Scotland | Leeds United | 13 (2) |
16 | Chris Burke | Scotland | Birmingham City | 12 (0) |
17 | Andy Keogh | Ireland | Leeds United
Millwall FC |
12 (2) |
18 | Adam Le Fondre | England | Reading FC | 12 (0) |
19 | Kevin Nolan | England | West Ham United | 12 (0) |
20 | Paul Taylor | England | Peterborough United | 12 (0) |
21 | Peter Whittingham | England | Cardiff City | 12 (3) |
22 | Chris Wood | New Zealand | Birmingham City
Bristol City |
12 (1) |
23 | Ashley Barnes | England | Brighton & Hove Albion | 11 (3) |
24 | Luciano Becchio | Argentina | Leeds United | 11 (0) |
25 | Craig Davies | Wales | Barnsley FC | 11 (1) |
26 | Troy Deeney | England | Watford FC | 11 (1) |
27 | Lukas Jutkiewicz | England | Coventry City
Middlesbrough FC |
11 (1) |
28 | Adam Lallana | England | Southampton FC | 11 (0) |
29 | Nikola Žigić | Serbia | Birmingham City | 11 (0) |
30 | Guly | Brazil | Southampton FC | 10 (0) |
31 | Robert Koren | Slovenia | Hull City | 10 (0) |
32 | Nicky Maynard | England | Bristol City
West Ham United |
10 (0) |
33 | Kenny Miller | Scotland | Cardiff City | 10 (0) |
34 | Theo Robinson | Jamaica | Derby County | 10 (1) |
35 | Emile Sinclair | England | Peterborough United | 10 (0) |
36 | Keith Andrews | Ireland | Ipswich Town | 9 (0) |
37 | Jermaine Beckford | Jamaica | Leicester City | 9 (0) |
38 | Steve Davies | England | Derby County | 9 (2) |
39 | Craig Mackail-Smith | Scotland | Brighton & Hove Albion | 9 (0) |
40 | Joe Mason | Ireland | Cardiff City | 9 (0) |
41 | Garath McCleary | Jamaica | Nottingham Forest | 9 (0) |
42 | Scott McDonald | Australia | Middlesbrough FC | 9 (0) |
43 | Dexter Blackstock | Antigua & Barbuda | Nottingham Forest | 8 (0) |
44 | Will Buckley | England | Brighton & Hove Albion | 8 (0) |
45 | Paul Gallagher | Scotland | Leicester City | 8 (3) |
46 | Andy Gray | Scotland | Barnsley FC | 8 (2) |
47 | Noel Hunt | Ireland | Reading FC | 8 (0) |
48 | Erik Huseklepp | Norway | Birmingham City
Portsmouth FC |
8 (0) |
49 | Grant McCann | Northern Ireland | Peterborough United | 8 (2) |
50 | Gary McSheffrey | England | Coventry City | 8 (3) |
51 | Mark Noble | England | West Ham United | 8 (7) |
52 | David Norris | England | Portsmouth FC | 8 (0) |
53 | Jason Scotland | Trinidad & Tobago | Ipswich Town | 8 (1) |
54 | Marvin Sordell | England | Watford FC | 8 (2) |
55 | Gary Taylor-Fletcher | England | Blackpool FC | 8 (0) |
56 | Lee Tomlin | England | Peterborough United | 8 (1) |
57 | Darren Ambrose | England | Crystal Palace | 7 (4) |
58 | George Boyd | Scotland | Peterborough United | 7 (0) |
59 | Simon Church | Wales | Reading FC | 7 (0) |
Cầu thủ của đội bóng Southampton – Rickie Lambert, người Anh đạt danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2011-2012 với 27 bàn thắng được ghi, cách biệt đến 8 bàn, bỏ xa đối thủ về vị trí thứ 2 là Ricardo Vaz Tê có 19 bàn thắng khi kết thúc giải.

Danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2011-2012 trên đây được cập nhật vô cùng chi tiết, quý bạn đọc tham khảo và bổ sung kiến thức lịch sử giải đấu cho mình nhé.