Giải hạng nhất Anh mùa giải 2013-2014 có tổng 552 trận đấu diễn ra, với chiến thắng chung cuộc là vị trí số 1 thuộc về Leicester City. Bên cạnh đó, chi tiết số liệu trận thắng thua, bàn thắng bàn thua cũng được ghi nhận. Cụ thể, bongvip ghi lại danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2013-2014 chi tiết bên dưới.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2013-2014
Hạng nhất Anh mùa 2013-2014 đã kết thúc với ngôi vị đầu bảng thuộc về Leicester City với 102 điểm sau 46 lượt trận, trong đó có 31 trận thắng, 9 trận hòa và 6 trận thua. Leicester City cùng với Burnley là 2 đội được thăng hạng để lên đá ở giải hạng đấu cao nhất của Anh.
Derby County, Queens Park Rangers, Wigan Athletic và Brighton Hove Albion là 4 cái tên Play-off thăng hạng.

Cũng ở mùa giải Hạng nhất Anh 2013-2014, chứng kiến sự xuống hạng của 3 đội bóng Doncaster Rovers, Barnsley và Yeovil Town đang xếp chót bảng xếp hạng, xuống thi đấu ở League One. Trong đó, đội thi đấu tệ nhất giải khi để thua 25/46 trận là Yeovil Town, chỉ giành được 47 điểm.
Cũng trong mùa giải này các số liệu được thiết lập gồm:
- Tổng số trận thi đấu: 552 trận
- Số trận thắng trên sân nhà: 228 trận (41,3%)
- Số trận thắng trên sân khách: 168 trận (30,43%)
- Số trận hòa: 156 trận(28,26%)
- Số bàn thắng được ghi: 1434 (trung bình 2,6 bàn thắng/trận)
- Đội tấn công tốt nhất mùa giải: Derby County với 84 bàn thắng
- Đội tấn công kém nhất: Blackpool chỉ ghi được 38 bàn thắng
- Đội phòng ngự tốt nhất: Burnley chỉ thua 37 bàn
- Đội phòng ngự kém nhất: Barnsley để thua tới 77 bàn
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2013-2014
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Ross McCormack | Scotland | Leeds United | 28 (2) |
2 | Jordan Rhodes | Scotland | Blackburn Rovers | 25 (3) |
3 | Troy Deeney | England | Watford FC | 24 (6) |
4 | Lewis Grabban | Jamaica | AFC Bournemouth | 22 (7) |
5 | Danny Ings | England | Burnley FC | 21 (1) |
6 | Chris Martin | Scotland | Derby County | 20 (4) |
7 | David Nugent | England | Leicester City | 20 (9) |
8 | Sam Vokes | Wales | Burnley FC | 20 (4) |
9 | Charlie Austin | England | Queens Park Rangers | 17 (4) |
10 | Craig Bryson | Scotland | Derby County | 16 (1) |
11 | Jamie Vardy | England | Leicester City | 16 (0) |
12 | Chris O’Grady | England | Barnsley FC | 15 (3) |
13 | Yann Kermorgant | France | AFC Bournemouth
Charlton Athletic |
14 (0) |
14 | Adam Le Fondre | England | Reading FC | 14 (2) |
15 | David McGoldrick | Ireland | Ipswich Town | 14 (2) |
16 | Leonardo Ulloa | Argentina | Brighton & Hove Albion | 14 (0) |
17 | Rudy Gestede | Benin | Blackburn Rovers | 13 (0) |
18 | Federico Macheda | Italy | Birmingham City
Doncaster Rovers |
13 (0) |
19 | Daryl Murphy | Ireland | Ipswich Town | 13 (0) |
20 | Pavel Pogrebnyak | Russia | Reading FC | 13 (3) |
21 | Albert Adomah | Ghana | Middlesbrough FC | 12 (0) |
22 | Matt Smith | England | Leeds United | 12 (0) |
23 | Lewis McGugan | England | Watford FC | 10 (2) |
24 | Ishmael Miller | England | Nottingham Forest
Yeovil Town |
10 (1) |
25 | James Vaughan | England | Huddersfield Town | 10 (2) |
26 | Danny Ward | England | Huddersfield Town | 10 (0) |
27 | Chris Brown | England | Doncaster Rovers | 9 (3) |
28 | Lukas Jutkiewicz | England | Bolton Wanderers
Middlesbrough FC |
9 (0) |
29 | Jesse Lingard | England | Birmingham City
Brighton & Hove Albion |
9 (0) |
30 | Chris Maguire | Scotland | Sheffield Wednesday | 9 (3) |
31 | Lee Novak | England | Birmingham City | 9 (0) |
32 | Andy Reid | Ireland | Nottingham Forest | 9 (1) |
33 | Matt Ritchie | Scotland | AFC Bournemouth | 9 (0) |
34 | Johnny Russell | Scotland | Derby County | 9 (1) |
35 | Scott Arfield | Canada | Burnley FC | 8 (0) |
36 | Patrick Bamford | England | Derby County | 8 (0) |
37 | Ashley Barnes | England | Brighton & Hove Albion
Burnley FC |
8 (2) |
38 | Mustapha Carayol | Gambia | Middlesbrough FC | 8 (0) |
39 | Simon Cox | Ireland | Nottingham Forest | 8 (0) |
40 | Darius Henderson | England | Nottingham Forest | 8 (0) |
41 | Steve Morison | Wales | Millwall FC | 8 (0) |
42 | Atdhe Nuhiu | Kosovo | Sheffield Wednesday | 8 (1) |
43 | Jamie Paterson | England | Nottingham Forest | 8 (0) |
44 | Martyn Waghorn | England | Leicester City
Millwall FC Wigan Athletic |
8 (0) |
45 | Connor Wickham | England | Leeds United
Sheffield Wednesday |
8 (0) |
46 | André Moritz | Brazil | Bolton Wanderers | 7 (1) |
47 | Gabriele Angella | Italy | Watford FC | 7 (0) |
48 | Jermaine Beckford | Jamaica | Bolton Wanderers | 7 (0) |
49 | Adam Clayton | England | Huddersfield Town | 7 (1) |
50 | Matt Derbyshire | England | Nottingham Forest | 7 (0) |
51 | Danny Drinkwater | England | Leicester City | 7 (0) |
52 | Lloyd Dyer | England | Leicester City | 7 (0) |
53 | Fernando Forestieri | Italy | Watford FC | 7 (0) |
54 | Tom Ince | England | Blackpool FC | 7 (3) |
55 | Jordi Gómez | Spain | Wigan Athletic | 7 (1) |
56 | Henri Lansbury | England | Nottingham Forest | 7 (3 |
Ross McCormack của câu lạc bộ Leeds United ghi được 28 bàn, dành danh hiệu Vua phá lưới Hạng nhất Anh mùa giải 2013-2014, cách biệt 3 bàn với cầu thủ về vị trí thứ 2 là Jordan Rhodes.

Trên đây là danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2013-2014 được cập nhật đầy đủ top cầu thủ ghi bàn, số bàn thắng gửi đến quý khán giả hâm mộ giải đấu.