Bên cạnh các thông tin chính thức về các đội nhất nhì bảng, đội bóng thăng hạng, xuống hạng thì các giải phụ như đội bóng tấn công tốt, vua phá lưới cũng rất được quan tâm ở các giải đấu. Cùng bong vip tổng hợp danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2016-2017 dưới đây nhé.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2016-2017
Giải Hạng nhất Anh mùa 2016-2017 diễn ra 552 trận thi đấu, kết thúc với ngôi đầu bảng xếp hạng, vị trí số 1 thuộc về Newcastle United với 94 điểm cho thành tích ấn tượng, 29 trận thắng, 7 hòa và thua 10. 2 đội bóng được thăng hạng đấu cao nhất bóng đá Anh sau mùa giải đó là Newcastle United và Brighton Hove Albion.

4 đội bóng được Play-off thăng hạng sau mùa giải 2016-2017 gồm Reading, Sheffield Wed, Huddersfield Town và Fulham.
Mùa giải Hạng nhất Anh 2016-2017 cũng chứng kiến sự xuống hạng 3 đội bóng xếp chót giải, đứng vị trí 22-24 trên bảng xếp hạng sẽ xuống đá ở League One mùa tới là Blackburn Rovers, Wigan Athletic, Rotherham United. Trong đó, đội bóng có thành tích tệ nhất giải, phong độ yếu nhất là Rotherham United khi để thua đến 33 trận, chỉ dành được 23 điểm khi mùa giải kết thúc, một con số không thể tệ hơn.
Hạng nhất Anh 2016-2017 cũng thiết lập dữ liệu gồm:
- Tổng số trận đấu: 552 trận
- Số trận thắng trên sân nhà: 262 trận (47,46%)
- Số trận thắng trên sân khách: 160 trận (28,99%)
- Số trận hòa là 130 trận (23,55%)
- Số bàn thắng được ghi: 1441 bàn thắng (trung bình 2,61 bàn thắng/trận)
- Đội tấn công tốt nhất giải gồm Norwich City, Newcastle United và Fulham (đều có cho mình 85 bàn thắng)
- Đội tấn công kém nhất là Wigan Athletic, Rotherham United chỉ ghi được 40 bàn thắng
- Đội phòng ngự tốt nhất: Newcastle United, Brighton và Hove Albion để thua 40 bàn
- Đội phòng ngự kém nhất là Rotherham United (có 98 bàn thua)
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2016-2017
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Chris Wood | New Zealand | Leeds United | 27 (5) |
2 | Tammy Abraham | England | Bristol City | 23 (2) |
3 | Dwight Gayle | England | Newcastle United | 23 (0) |
4 | Glenn Murray | England | Brighton & Hove Albion | 23 (4) |
5 | Jonathan Kodjia | Ivory Coast | Aston Villa
Bristol City |
19 (3) |
6 | Yann Kermorgant | France | Reading FC | 18 (2) |
7 | Cameron Jerome | England | Norwich City | 16 (0) |
8 | Scott Hogan | Ireland | Aston Villa
Brentford FC |
15 (0) |
9 | Anthony Knockaert | France | Brighton & Hove Albion | 15 (0) |
10 | Lasse Vibe | Denmark | Brentford FC | 15 (0) |
11 | Britt Assombalonga | Congo DR | Nottingham Forest | 14 (2) |
12 | Tom Ince | England | Derby County | 14 (2) |
13 | Sam Winnall | England | Barnsley FC
Sheffield Wednesday |
14 (0) |
14 | Tom Cairney | England | Fulham FC | 12 (2) |
15 | Fernando Forestieri | Italy | Sheffield Wednesday | 12 (2) |
16 | Danny Graham | England | Blackburn Rovers | 12 (3) |
17 | Jordan Hugill | England | Preston North End | 12 (0) |
18 | Elias Kachunga | Congo DR | Huddersfield Town | 12 (0) |
19 | Jota Peleteiro | Spain | Brentford FC | 12 (2) |
20 | Matt Ritchie | Scotland | Newcastle United | 12 (3) |
21 | Kenneth Zohoré | Denmark | Cardiff City | 12 (0) |
22 | Sam Gallagher | England | Blackburn Rovers | 11 (0) |
23 | Tomer Hemed | Israel | Brighton & Hove Albion | 11 (6) |
24 | Stefan Johansen | Norway | Fulham FC | 11 (0) |
25 | Lukas Jutkiewicz | England | Birmingham City | 11 (2) |
26 | Nélson Oliveira | Portugal | Norwich City | 11 (1) |
27 | Danny Ward | England | Rotherham United | 11 (0) |
28 | Sam Baldock | England | Brighton & Hove Albion | 10 (0) |
29 | Darren Bent | England | Derby County | 10 (2) |
30 | David Edwards | Wales | Wolverhampton Wanderers | 10 (0) |
31 | Steven Fletcher | Scotland | Sheffield Wednesday | 10 (2) |
32 | Hélder Costa | Angola | Wolverhampton Wanderers | 10 (3) |
33 | Jackson Irvine | Australia | Burton Albion | 10 (0) |
34 | Chris Martin | Scotland | Derby County
Fulham FC |
10 (2) |
35 | Callum Robinson | Ireland | Preston North End | 10 (0) |
36 | Idrissa Sylla | Guinea | Queens Park Rangers | 10 (0) |
37 | Marley Watkins | Wales | Barnsley FC | 10 (0) |
38 | Nahki Wells | Bermuda | Huddersfield Town | 10 (0) |
39 | Floyd Ayité | Togo | Fulham FC | 9 (0) |
40 | Ayoze Pérez | Spain | Newcastle United | 9 (0) |
41 | Tom Lawrence | Wales | Ipswich Town | 9 (0) |
42 | Garath McCleary | Jamaica | Reading FC | 9 (2) |
43 | Jacob Murphy | England | Norwich City | 9 (0) |
44 | Sone Aluko | Nigeria | Fulham FC | 8 (0) |
45 | Tom Bradshaw | Wales | Barnsley FC | 8 (0) |
46 | Aiden McGeady | Ireland | Preston North End | 8 (1) |
47 | John Swift | England | Reading FC | 8 (0) |
48 | Ché Adams | Scotland | Birmingham City | 7 (0) |
49 | Izzy Brown | England | Huddersfield Town
Rotherham United |
7 (0) |
50 | Lloyd Dyer | England | Burton Albion | 7 (0) |
51 | Wes Hoolahan | Ireland | Norwich City | 7 (0) |
52 | Conor Hourihane | Ireland | Aston Villa
Barnsley FC |
7 (0) |
53 | Anthony Pilkington | Ireland | Cardiff City | 7 (1) |
54 | Freddie Sears | England | Ipswich Town | 7 (0) |
55 | Conor Washington | Northern Ireland | Queens Park Rangers | 7 (0) |
56 | Peter Whittingham | England | Cardiff City | 7 (3) |
Cầu thủ Chris Wood người New Zealand đang thi đấu cho Leeds United đã ghi được 27, xứng đáng đạt danh hiệu vua phá lưới. Khi anh bỏ xa Tammy Abraham của Bristol City tới 4 bàn, người về thứ 2 có 23 bàn thắng.

Trên đây là danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2016-2017 được BONGVIP cập nhật chi tiết gửi đến bạn đọc hâm mộ giải đấu và thể thao nói chung.