Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp – Ligue 1 mỗi năm đều nhận được sự chú ý theo dõi của đông đảo khán giả khắp thế giới. Đây là cái nôi của nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới với các kỷ lục ghi bàn được ghi nhận. Cùng bong vip tìm hiểu danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2010-2011 tại đây nhé.
Tổng quan giải đấu Ligue 1 mùa 2010-2011
Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp gọi tắt là Ligue 1 Uber Eats theo tài trợ của Uber Eats. Một giải bóng đá chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ tại Pháp. Giải đấu do Ligue de Football Professionnel điều hành, Ligue 1 mỗi năm sẽ có 20 câu lạc bộ tham gia với hệ thống thăng hạng – xuống hạng từ Ligue 1 xuống đến Ligue 2.

Giải Ligue 1 mùa 2010-2011 khai mạc từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2011, xác định ngôi đầu bảng thuộc về Lille OSC với 76 điểm khi kết thúc mùa giải. 4 đội bóng nằm top đầu giải với thành tích ấn tượng lần lượt là Lille OSC, Marseille, Lyonnais, Paris Saint Germain. Xác định:
- 2 đội có thành tích cao nhất giải đấu gồm Lille OSC, Marseille giành quyền vào dự trận đấu ở vòng bảng Cup C1 mùa tới.
- Lyonnais về thứ 3 giải đấu nhận vé tham dự vòng loại của Cup C1.
- Paris Saint Germain (PSG) về thứ 4 với 60 điểm trở thành đội bóng tham dự vòng bảng của cup C2.
Ligue 1 mùa giải 2010-2011 chứng kiến cho sự xuống hạng của 2 đội bị xuống có hạng thấp nhất giải là Lens và AC Arles-Avignon, họ sẽ xuống chơi tại Ligue 2 mùa tới.
Mùa giải 2010-2011, Ligue 1 kết thúc đã thiết lập dữ liệu gồm:
- Tổng trận của giải là 380 trận
- Số trận thắng trên sân nhà: 157 trận (41,32%)
- Số trận thắng ở sân khách: 93 trận (24,47%)
- Số trận hòa: 130 trận (34,21%)
- Số bàn thắng: 890 bàn thắng (2,34 bàn/trận)
- Đội tấn công tốt nhất giải thuộc về Lille (ghi được 68 bàn thắng)
- Đội tấn công kém nhất là AC Arles-Avignon (chỉ có 21 bàn thắng)
- Đội phòng ngự tốt nhất thuộc về Rennes (chỉ để lọt 35 bàn thua)
- Đội phòng ngự kém nhất là AC Arles-Avignon (để thủng tới 70 bàn thua)
Top danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2010-2011
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Moussa Sow | Senegal | Lille OSC | 25 (1) |
2 | Kevin Gameiro | France | FC Lorient | 22 (2) |
3 | Youssef El Arabi | Morocco | SM Caen | 17 (2) |
4 | Lisandro Lopez | Argentina | Olympic Lyon | 17 (2) |
5 | Gregory Pujol | France | Valenciennes FC | 17 (0) |
6 | Loic Remy | France | OGC Nice Olympique Marseille | 16 (0) |
7 | Gervinho | Ivory Coast | Lille OSC | 15 (0) |
8 | Brown Idea | Nigeria | FC Sochaux | 15 (0) |
9 | Modibo Maiga | mali | FC Sochaux | 15 (0) |
10 | Nene | Brazil | Paris Saint Germain | 14 (1) |
11 | Dimitri Payet | France | AS Saint-Etienne | 13 (1) |
12 | Olivier Giroud | France | Montpellier HSC | 12 (3) |
13 | Chu-young Park | South Korea | AS Monaco | 12 (3) |
14 | Andre Ayew | Ghana | Olympic Marseille | 11 (0) |
15 | Bafetimbi Gomis | France | Olympic Lyon | 10 (0) |
16 | Anthony Modeste | France | Bordeaux Girondins | 10 (4) |
17 | Gael Danic | France | Valenciennes FC | 9 (0) |
18 | Bruno Grougi | Martinique | Brest Stadium | 9 (3) |
19 | Romain Hamouma | France | SM Caen | 9 (0) |
20 | Guillaume Hoarau | France | Paris Saint Germain | 9 (1) |
21 | Victor Montano | Colombia | Rennes Stadium | 9 (2) |
22 | Ryad Boudebouz | Algeria | FC Sochaux | 8 (3) |
23 | Mevlüt Erdinç | Turkey | Paris Saint Germain | 8 (0) |
24 | Andre Pierre Gignac | France | Olympic Marseille Toulouse FC | 8 (0) |
25 | Luis Gonzalez | Argentina | Olympic Marseille | 8 (0) |
26 | Youssouf Hadji | Morocco | AS Nancy Lorraine | 8 (1) |
27 | Eric Mouloungui | Gabon | OGC Nice | 8 (1) |
28 | Emmanuel Riviere | Martinique | AS Saint-Etienne | 8 (0) |
29 | Razak Boukari | Togo | RC Lens Stade Rennes | 7 (1) |
30 | Eden Hazard | Belgium | Lille OSC | 7 (0) |
31 | Bakary Sako | mali | AS Saint-Etienne | 7 (2) |
32 | Jimmy Briand | France | Olympic Lyon | 6 (0) |
33 | Julien Feret | France | AS Nancy Lorraine | 6 (0) |
34 | Lynel Kitambala | France | FC Lorient | 6 (0) |
35 | Nolan Roux | France | Brest Stadium | 6 (0) |
36 | Kandia Traore | Ivory Coast | SM Caen | 6 (0) |
37 | Morgan Amalfitano | France | FC Lorient | 5 (1) |
38 | Andre Luiz | Brazil | AS Nancy Lorraine | 5 (0) |
39 | Valter Birsa | Slovenia | Auxerre | 5 (1) |
40 | Matthew Bodmer | France | Paris Saint Germain | 5 (1) |
41 | Daniel Braaten | Norway | Toulouse F.C. | 5 (0) |
42 | Pierre-Alain Frau | France | Lille OSC | 5 (0) |
43 | Ireneusz Jelen | Poland | Auxerre | 5 (0) |
44 | Issam Jemaa | Tunisia | RC Lens | 5 (0) |
45 | Danijel Ljuboja | Serbia | OGC Nice | 5 (0) |
46 | Michael Bastos | Brazil | Olympic Lyon | 5 (0) |
47 | Benoit Pedretti | France | Auxerre | 5 (0) |
48 | Damien Perquis | Poland | FC Sochaux | 5 (0) |
49 | Federico Santander | Paraguay | Toulouse F.C. | 5 (0) |
50 | Moussa Sissoko | France | Toulouse F.C. | 5 (1) |
51 | Alain Traore | Burkina Faso | Auxerre | 5 (0) |
52 | Bakaye Traore | mali | AS Nancy Lorraine | 5 (0) |
53 | Marama Vahirua | France | AS Nancy Lorraine | 5 (0) |
Moussa Sow người Senegal đang chơi cho Lille OSC mùa giải này trở thành Vua phá lưới với 25 bàn thắng được công nhận. Kevin Gameiro của đội tuyển CLB FC Lorient về nhì khi có 22 bàn, cách biệt 2 bàn với vị trí số 1.

Danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2010-2011 trên đây sẽ giúp bạn có thông tin hữu ích về lịch sử ghi bàn của các cầu thủ giải đấu này qua các mùa.