Serie A Ý mùa 2006–2007 kết thúc có 992 bàn thắng hợp lệ được công nhận, “một cơn mưa bàn thắng được tạo ra qua 380 trận đấu ở giải. Cùng bongvip.info tổng hợp chi tiết danh sách ghi bàn Serie A mùa 2009-2010 dưới này nhé.
Tổng quan giải đấu Serie A mùa 2009-2010
Serie A Ý mùa 2006–2007 bắt đầu khai mạc từ 22 tháng 8 năm 2009, kết thúc vào 16 tháng 5 năm 2010. Có 3 đội bóng thăng hạng từ giải Serie B, thay thế 3 đội xuống hạng ở mùa giải 2008–09 kết thúc. Nike cung cấp quả bóng thi đấu mới có T90 Ascente chính thức mùa giải này. Ngôi vô địch mùa giải tiếp tục thuộc về Internazionale – danh hiệu thứ 18 của đội bóng này trong lịch sử giải đấu.

Top 4 đội mạnh nhất là Internazionale, Roma, Milan và Sampdoria có vé tham dự giải vô địch Champions League. 3 đội xếp sau đó là Palermo, Napoli, Juventus có vé tham dự giải châu Âu Europa League.
Serie A Ý mùa 2006–2007 kết thúc cũng chứng kiến 3 đội xuống hạng là Atalanta, Siena và Livorno, sẽ về dự giải Serie B Ý mùa tới.
Livorno là đội bóng tệ nhất giải khi chỉ có 29 điểm sau 38 trận thi đấu và để thua 23 trận.
Cũng ở Serie A mùa 2009-2010 ghi nhận con số kỷ lục xác lập như sau:
- Tổng trận đã chơi là 380 trận
- Tổng bàn thắng của giải là 992 bàn (tức khoảng 2,61 bàn ghi cho mỗi trận)
- Cầu thủ ghi bàn nhiều hàng đầu: Antonio Di Natale (có 29 bàn)
- Chiến thắng sân nhà tỷ số lớn nhất: Juventus 5–1 Sampdoria diễn ra vào 28 tháng 10 năm 2009; Milan 4–0 Siena vào 17 tháng 1 năm 2010.
- Chiến thắng sân khách tỷ số đậm nhất là Genoa 0–5 Internazionale vào 17 tháng 10 năm 2009.
- Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất giữa Internazionale 5–3 Palermo vào 29 tháng 10 năm 2009 và Genoa 5–3 Cagliari vào 14 tháng 3 năm 2010.
Top danh sách ghi bàn Serie A mùa 2009-2010
TOP cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải Serie A mùa 2009-2010 danh sách tổng hợp dưới đây:
Tên cầu thủ | Số bàn thắng | Vị trí | Số | Đội bóng | |
1 | Antonio Di Natale | 29 | Tiền đạo | 10 | Udinese |
2 | Diego Alberto Milito | 22 | Tiền đạo | 22 | Inter Milan |
3 | Giampaolo Pazzini | 19 | Tiền đạo | 10 | Sampdoria |
4 | Fabrizio Miccoli | 19 | Tiền đạo | 10 | Palermo |
5 | Alberto Gilardino | 15 | Tiền đạo | 11 | Fiorentina |
6 | Marco Borriello | 14 | Tiền đạo | 22 | AC Milan |
7 | Mirko Vucinic | 14 | Tiền đạo | 9 | Roma |
8 | Barreto | 14 | Tiền đạo | 10 | Bari |
9 | Francesco Totti | 14 | Tiền đạo | 10 | Roma |
10 | Edison Cavani | 13 | Tiền đạo | 7 | Palermo |
11 | Alessandro Matri | 13 | Tiền đạo | 32 | Cagliari |
12 | Sergio Floccari | 12 | Tiền đạo | 20 | Lazio |
13 | Massimo Maccarone | 12 | Tiền đạo | 32 | Siena |
14 | Ronaldinho | 12 | Tiền đạo | 80 | AC Milan |
15 | Marco Di Vaio | 12 | Tiền đạo | 9 | Bologna |
16 | Alexandre Pato | 12 | Tiền đạo | 7 | AC Milan |
17 | Marek Hamsik | 12 | Tiền vệ | 17 | Napoli |
18 | Samuel Eto’o | 12 | Tiền đạo | 9 | Inter Milan |
19 | Fabio Quagliarella | 11 | Tiền đạo | 27 | Napoli |
20 | Maximiliano Lopez | 11 | Tiền đạo | 11 | Calcio Catania |
21 | Sergio Pellissier | 11 | Tiền đạo | 31 | Chievo |
22 | Simone Tiribocchi | 11 | Tiền đạo | 90 | Atalanta |
23 | Bolzan Martin Adailton | 11 | Tiền đạo | 85 | Bologna |
24 | Cristiano Lucarelli | 10 | Tiền đạo | 99 | Livorno |
25 | Alessandro Del Piero | 9 | Tiền đạo | 10 | Juventus |
26 | Antonio Cassano | 9 | Tiền đạo | 99 | Sampdoria |
27 | Antonio Floro Flores | 9 | Tiền đạo | 83 | Udinese |
28 | Mario Balotelli | 9 | Tiền đạo | 45 | Inter Milan |
29 | Jorge Andres Martinez | 9 | Tiền đạo | 25 | Calcio Catania |
30 | Ezequiel Lavezzi | 8 | Tiền đạo | 7 | Napoli |
31 | Anderson Miguel da Silva | 8 | Tiền đạo | 9 | Cagliari |
32 | Emanuele Calaio | 8 | Tiền đạo | 11 | Siena |
33 | Giuseppe Mascara | 8 | Tiền đạo | 7 | Calcio Catania |
34 | Valeri Bojinov | 8 | Tiền đạo | 86 | Parma |
35 | Jedaias Jeda | 8 | Tiền đạo | 27 | Cagliari |
36 | Simone Pepe | 7 | Tiền đạo | 7 | Udinese |
37 | Klaas-Jan Huntelaar | 7 | Tiền đạo | 11 | AC Milan |
38 | Rodrigo Palacio | 7 | Tiền đạo | 8 | Genoa |
39 | Andrea Lazzari | 7 | Tiền vệ | 10 | Cagliari |
40 | Davide Lanzafame | 7 | Tiền đạo | 9 | Parma |
41 | David Trezeguet | 7 | Tiền đạo | 17 | Juventus |
42 | Abel Hernandez | 7 | Tiền đạo | 90 | Palermo |
43 | Daniele De Rossi | 7 | Tiền vệ | 16 | Roma |
44 | Jaime Valdes | 7 | Tiền vệ | 20 | Atalanta |
45 | Tommaso Rocchi | 6 | Tiền đạo | 9 | Lazio |
46 | Sisenando Maicon | 6 | Hậu vệ | 13 | Inter Milan |
47 | Giuseppe Sculli | 6 | Tiền đạo | 14 | Genoa |
48 | Vincenzo Iaquinta | 6 | Tiền đạo | 9 | Juventus |
49 | Jonathan Ludovic Biabiany | 6 | Tiền đạo | 20 | Parma |
50 | Marco Marchionni | 6 | Tiền vệ | 32 | Fiorentina |
51 | Stevan Jovetic | 6 | Tiền đạo | 8 | Fiorentina |
52 | Abdelkader Ghezzal | 6 | Tiền đạo | 18 | Siena |
53 | Hernan Crespo | 6 | Tiền đạo | 77 | Parma |
54 | Nicola Amoruso | 6 | Tiền đạo | 9 | Atalanta |
Antonio Di Natale giành danh hiệu Vua phá lưới khi ghi được 29 bàn thắng ở giải Serie A mùa 2009-2010. Diego Alberto Milito của Inter Milan về nhì với 22 bàn thắng và Giampaolo Pazzini đang đá cho Sampdoria về vị trí thứ 3 với 19 bàn thắng.

Danh sách ghi bàn Serie A mùa 2009-2010 được cung cấp hi vọng mang đến thông tin hữu ích, cập nhật về các mùa giải này gửi đến khán giả hâm mộ.