Serie A mùa 2010–2011 hay Serie A TIM là mùa thứ 109 trong hệ thống hạng đấu cấp cao nhất bóng đá Ý, mùa giải đầu tiên từ khi được tổ chức dưới ủy ban liên đoàn tách biệt với giải Serie B. Mùa giải này có 20 đội tham gia với 380 trận đấu, ghi được 955 bàn thắng hợp lệ. Cùng bongvip tìm hiểu danh sách ghi bàn Serie A mùa 2010-2011 tại đây nhé.
Tổng quan giải đấu Serie A mùa 2010-2011
Serie A Ý mùa 2010-2011 bắt đầu vào 28 tháng 8 năm 2010 và ngày 22 tháng 5 năm 2011 chính thức kết thúc. Internazionale là nhà đương kim vô địch giải đấu.
Milan trở thành đội vô địch Serie A 2010–2011, là chức vô địch thứ 18 chung cuộc trong lịch sử giải đấu.

Top 4 đội mạnh nhất với thành tích cao nhất giải theo thứ tự là Milan, Internazionale, Napoli và Udinese giành vé tham dự giải vô địch mùa tới Champions League. 3 đội xếp phía sau là Lazio, Roma và Palermo sẽ giành vé tham dự giải châu Âu vào mùa tới Europa League.
Cũng tại Serie A Ý 2010-2011 kết thúc chứng kiến 3 đội bị xuống hạng là Sampdoria, Brescia và Bari.
Trong đó, Bari là đội bóng có phong độ tệ nhất giải khi có 24 điểm chung cuộc sau 38 trận đấu, để thua 26 trận suốt mùa giải.
Cũng mùa Serie A mùa 2010-2011 các con số kỷ lục giải đấu đã được xác lập như sau:
- Tổng trận mùa giải là 380 trận
- Tổng số bàn thắng ghi được của giải là 955 bàn thắng (khoảng 2,51 mỗi trận)
- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải là Antonio Di Natale với 28 bàn
- Chiến thắng ở sân nhà tỷ số đậm nhất là 4 bàn (có 8 trận)
- Chiến thắng trên sân khách có tỷ số đậm nhất là Palermo 0–7 Udinese
- Trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi nhất là Milan 4–4 Udinese; Internazionale 5–3 Roma
Top danh sách ghi bàn Serie A mùa 2010-2011
TOP cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất Serie A năm 2010-2011 với danh sách tổng hợp dưới đây:
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng | Vị trí | Số áo | Đội bóng |
1 | Antonio Di Natale | 28 | Tiền đạo | 10 | Udinese |
2 | Edison Cavani | 26 | Tiền đạo | 7 | Napoli |
3 | Samuel Eto’o | 21 | Tiền đạo | 9 | Inter Milan |
4 | Alessandro Matri | 20 | Tiền đạo | 32 | Juventus |
5 | Marco Di Vaio | 19 | Tiền đạo | 9 | Bologna |
6 | Giampaolo Pazzini | 17 | Tiền đạo | 7 | Inter Milan |
7 | Francesco Totti | 15 | Tiền đạo | 10 | Roma |
8 | Zlatan Ibrahimovic | 14 | Tiền đạo | 11 | AC Milan |
9 | Robinho | 14 | Tiền đạo | 70 | AC Milan |
10 | Alexandre Pato | 14 | Tiền đạo | 7 | AC Milan |
11 | Antonio Floro Flores | 13 | Tiền đạo | 83 | Genoa |
12 | Andrea Caracciolo | 12 | Tiền đạo | 9 | Brescia |
13 | Alexis Sanchez | 12 | Tiền vệ | 7 | Udinese |
14 | Alberto Gilardino | 12 | Tiền đạo | 11 | Fiorentina |
15 | Marco Borriello | 11 | Tiền đạo | 22 | Roma |
16 | Javier Pastore | 11 | Tiền vệ | 27 | Palermo |
17 | Sergio Pellissier | 11 | Tiền đạo | 31 | Chievo |
18 | Hernanes | 11 | Tiền vệ | 8 | Lazio |
19 | Marek Hamsik | 11 | Tiền vệ | 17 | Napoli |
20 | Mirko Vucinic | 10 | Tiền đạo | 9 | Roma |
21 | Fabrizio Miccoli | 9 | Tiền đạo | 10 | Palermo |
22 | Mauro Zarate | 9 | Tiền đạo | 10 | Lazio |
23 | Fabio Quagliarella | 9 | Tiền đạo | 18 | Juventus |
24 | Hernan Crespo | 9 | Tiền đạo | 9 | Parma |
25 | Rodrigo Palacio | 9 | Tiền đạo | 8 | Genoa |
26 | Luis Jimenez | 9 | Tiền vệ | 10 | Cesena |
27 | David Di Michele | 8 | Tiền đạo | 17 | Lecce |
28 | Antonio Cassano | 8 | Tiền đạo | 99 | AC Milan |
29 | Maximiliano Lopez | 8 | Tiền đạo | 11 | Calcio Catania |
30 | Alessandro Del Piero | 8 | Tiền đạo | 10 | Juventus |
31 | Erjon Bogdani | 8 | Tiền đạo | 70 | Cesena |
32 | Josip Ilicic | 8 | Tiền vệ | 72 | Palermo |
33 | Sergio Floccari | 8 | Tiền đạo | 22 | Lazio |
34 | Robert Acquafresca | 8 | Tiền đạo | 9 | Cagliari |
35 | Mauricio Pinilla | 8 | Tiền đạo | 51 | Palermo |
36 | Emanuele Giaccherini | 7 | Tiền đạo | 23 | Cesena |
37 | Sebastian Giovinco | 7 | Tiền vệ | 21 | Parma |
38 | Carvalho De Oliveira Amauri | 7 | Tiền đạo | 11 | Parma |
39 | Esteban Cambiasso | 7 | Tiền vệ | 19 | Inter Milan |
40 | Alessio Cerci | 7 | Tiền đạo | 24 | Fiorentina |
41 | Alessandro Diamanti | 6 | Tiền vệ | 32 | Brescia |
42 | Stefano Mauri | 6 | Tiền vệ | 6 | Lazio |
43 | Davide Moscardelli | 6 | Tiền đạo | 80 | Chievo |
44 | Citadin Martins Eder | 6 | Tiền đạo | 7 | Brescia |
45 | Milos Krasic | 6 | Tiền vệ | 27 | Juventus |
46 | Anderson Miguel da Silva | 6 | Tiền đạo | 18 | Cagliari |
47 | Libor Kozak | 6 | Tiền đạo | 18 | Lazio |
48 | Nicola Pozzi | 6 | Tiền đạo | 9 | Sampdoria |
49 | Daniele Corvia | 6 | Tiền đạo | 9 | Lecce |
50 | Ezequiel Lavezzi | 6 | Tiền đạo | 22 | Napoli |
51 | Matias Silvestre | 6 | Hậu vệ | 6 | Calcio Catania |
Antonio Di Natale tiếp tục nhận danh hiệu Vua phá lưới kỳ Serie liên tiếp với 28 bàn thắng được ghi cho toàn mùa. Xếp thứ 2 là cầu thủ Edison Cavani của Napoli ghi được 26 bàn, về thứ 3 trong danh sách là Samuel Eto’o với 21 bàn thắng.

Danh sách ghi bàn Serie A mùa 2010-2011 trên đây được BONGVIP cập nhật từ nguồn chính thống, đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy cho quý độ giả tham khảo.