Với 894 bàn thắng được ghi (trung bình là 2,92 mỗi trận) – Bundesliga mùa 2008-2009 kết thúc đã để lại nhiều dấu ấn cho người hâm mộ. Danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2008-2009 bongvip đã tổng hợp chi tiết tại đây.
Tổng quan giải đấu Bundesliga mùa 2008-2009
Bundesliga 2008–2009 là giải thứ 46 Bundesliga trong hệ thống bóng đá hàng đầu tại Đức. Mùa giải chính thức diễn ra ngày 15 tháng 8 năm 2008 bằng trận hòa 2–2 giữa đội đương kim vô địch là Bayern Munich và Hamburger SV. Kết thúc giải với các trận đấu cuối cùng ngày 23 tháng 5 năm 2009, tạo một chiến thắng sân nhà ấn tượng tại Werder Bremen.

Wolfsburg trở thành nhà vô địch của mùa giải. Wolfsburg, Bayern München và VfB Stuttgart là 3 đội có thành tích cao nhất giải, giành vé đến tham dự giải vô địch Champions League kỳ tới. Hertha BSC, Hamburger SV và Werder Bremen (sẽ thông qua cúp quốc nội) giành vé tham dự giải châu Âu kỳ tới.
3 đội bóng xếp chót mùa giải sẽ xuống hạng gồm Energie Cottbus (xuống hạng thông qua trận play-off), Karlsruher SC và Arminia Bielefeld. Họ sẽ không được tham dự Bundesliga 2009-2010 năm sau.
Các thống kê cụ thể trong mùa giải Bundesliga mùa 2008-2009 như sau:
- Các trận đấu diễn ra gồm 306 trận
- Số bàn thắng ghi được là 894 bàn (2,92 mỗi trận)
- Cầu thủ ghi bàn hàng đầu là Grafite (28 bàn/ 34 trận)
- Chiến thắng sân nhà lớn nhất giữa Dortmund 6–0 Bielefeld vào 16 tháng 5 năm 2009
- Chiến thắng lớn nhất sân khách giữa Frankfurt 0–5 Bremen vào 13 tháng 5 năm 2009; giữa Hannover 0–5 Wolfsburg vào 16 tháng 5 năm 2009
- Bremen 5–4 Hoffenheim vào 27 tháng 9 năm 2008 là trận ghi nhiều bàn nhất giải
- Khán giả tham dự trung bình mỗi trận là 42,565 người
Top danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2008-2009
TOP cầu thủ tại giải Bundesliga 2008-2009 ghi được nhiều bàn thắng xem tại đây:
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng | Vị trí | Số áo | Đội bóng |
1 | Grafite | 28 | Tiền đạo | 23 | Wolfsburg |
2 | Edin Dzeko | 26 | Tiền đạo | 9 | Wolfsburg |
3 | Mario Gomez | 24 | Tiền đạo | 33 | Stuttgart |
4 | Patrick Helmes | 21 | Tiền đạo | 9 | Leverkusen |
5 | Vedad Ibisevic | 18 | Tiền đạo | 19 | Hoffenheim |
6 | Claudio Pizarro | 17 | Tiền đạo | 24 | Bremen |
7 | Milivoje Novakovic | 16 | Tiền đạo | 11 | FC Koln |
8 | Demba Ba | 14 | Tiền đạo | 9 | Hoffenheim |
9 | Luca Toni | 14 | Tiền đạo | 9 | Bayern Munchen |
10 | Kevin Kuranyi | 13 | Tiền đạo | 22 | Schalke 04 |
11 | Artur Wichniarek | 13 | Tiền đạo | 18 | Bielefeld |
12 | Stefan Kiessling | 12 | Tiền đạo | 11 | Leverkusen |
13 | Diego | 12 | Tiền vệ | 10 | Bremen |
14 | Alexander Frei | 12 | Tiền đạo | 13 | Dortmund |
15 | Mladen Petric | 12 | Tiền đạo | 10 | Hamburger |
16 | Andriy Voronin | 11 | Tiền đạo | 11 | Hertha Berlin |
17 | Miroslav Klose | 10 | Tiền đạo | 18 | Bayern Munchen |
18 | Ivica Olic | 10 | Tiền đạo | 11 | Hamburger |
19 | Jose Paolo Guerrero | 9 | Tiền đạo | 9 | Hamburger |
20 | Sebastian Freis | 9 | Tiền đạo | 18 | Karlsruhe |
21 | Stanislav Sestak | 9 | Tiền đạo | 9 | Bochum |
22 | Dimitar Rangelov | 9 | Tiền đạo | 8 | Cottbus |
23 | Jefferson Farfan | 9 | Tiền đạo | 17 | Schalke 04 |
24 | Franck Ribery | 9 | Tiền vệ | 7 | Bayern Munchen |
25 | Nikos Liberopoulos | 9 | Tiền đạo | 10 | Frankfurt |
26 | Hugo Almeida | 9 | Tiền đạo | 23 | Bremen |
27 | Sejad Salihovic | 8 | Tiền đạo | 23 | Hoffenheim |
28 | Markus Rosenberg | 7 | Tiền đạo | 9 | Bremen |
29 | Rob Friend | 7 | Tiền đạo | 16 | Gladbach |
30 | Marko Pantelic | 7 | Tiền đạo | 9 | Hertha Berlin |
31 | Sami Khedira | 7 | Tiền vệ | 28 | Stuttgart |
32 | Mikael Forssell | 7 | Tiền đạo | 32 | Hannover 96 |
33 | Cicero | 7 | Tiền đạo | 7 | Hertha Berlin |
34 | Jiri Stajner | 7 | Tiền đạo | 24 | Hannover 96 |
35 | Heiko Westermann | 6 | Hậu vệ | 2 | Schalke 04 |
36 | Christoph Dabrowski | 6 | Tiền vệ | 5 | Bochum |
37 | Chinedu Obasi Ogbuke | 6 | Tiền đạo | 20 | Hoffenheim |
38 | Zvjezdan Misimovic | 5 | Tiền vệ | 10 | Wolfsburg |
39 | Neven Subotic | 5 | Hậu vệ | 4 | Dortmund |
40 | Tim Borowski | 5 | Tiền vệ | 24 | Bayern Munchen |
41 | Martin Fenin | 5 | Tiền đạo | 17 | Frankfurt |
42 | Jan Schlaudraff | 5 | Tiền đạo | 13 | Hannover 96 |
43 | Gojko Kacar | 5 | Hậu vệ | 44 | Hertha Berlin |
44 | Mohamed Zidan | 5 | Tiền đạo | 10 | Dortmund |
Grafite ghi được 28 bàn cho đội bóng Wolfsburg, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu. Edin Dzeko ghi được 24 bàn cho Wolfsburg, xếp thứ 2 trong danh sách. Đứng thứ 3 là Mario Gomez cũng có 24 bàn thắng sau khi mùa giải kết thúc.

Danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2008-2009 mà BONGVIP cập nhật ở trên sẽ giúp các khán giả quan tâm giải đấu dễ dàng hơn để tham khảo khi cần thiết.