Bundesliga mùa 2009-2010 bắt đầu với 18 đội bóng hàng đầu nước Đức cùng tranh tài, qua 306 trận đấu và 866 bàn thắng được ghi nhận cho toàn mùa giải. Danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2009-2010 chi tiết được bongvip cập nhật tại đây.
Tổng quan giải đấu Bundesliga mùa 2009-2010
Bundesliga 2009–2010 là lần thứ 47 giải Bundesliga được tổ chức. Mùa giải bắt đầu từ 7 tháng 8 năm 2009, trận mở màn diễn ra giữa đương kim vô địch mùa trước Wolfsburg và VfB Stuttgart. Kết thúc giải vào ngày 8 tháng 5 năm 2010 với các trận đấu cuối cùng kết thúc.
Mùa giải kết thúc với chiến thắng chung cuộc, giành ngôi địch là đội bóng Bayern Munich, cũng là danh hiệu thứ 22 trong mùa giải của họ.

Bayern München, Schalke 04 và Werder Bremen là 3 đội thành tích cao nhất mùa giải, giành tham dự Champions League trong kỳ tới. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund và VfB Stuttgart là 3 đội bóng về thứ hạng sau đó, giành vé tham dự giải bóng đá châu Âu sắp tới.
Cũng tại Bundesliga 2009-2010, sau khi kết thúc chứng kiến sự xuống hạng của 2 đội chót bảng là VfL Bochum và Hertha BS
Các thống kê cụ thể của mùa giải Bundesliga mùa 2009-2010 cụ thể như sau:
- Các trận đấu diễn ra của giải: 306 trận
- Số bàn thắng ghi được là 866 bàn (2,83 mỗi trận)
- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải là Edin Džeko (có 22 bàn thắng)
- Chiến thắng sân nhà đậm nhất giữa Bayern 7–0 Hannover
- Chiến thắng sân khách đậm nhất giữa Freiburg 0–6 Bremen
- Trận đấu điểm cao nhất giữa M’gladbach 5–3 Hannover với 8 bàn thắng
- Tham dự trung bình số khán giả mỗi trận là 41,802 người
Top danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2009-2010
TOP cầu thủ Bundesliga 2009-2010 ghi bàn nhiều nhất xem tại đây:
STT | Tên cầu thủ | Số bàn thắng | Vị trí | Số áo | Đội bóng |
1 | Edin Dzeko | 22 | Tiền đạo | 9 | Wolfsburg |
2 | Stefan Kiessling | 21 | Tiền đạo | 11 | Leverkusen |
3 | Lucas Barrios | 19 | Tiền đạo | 18 | Dortmund |
4 | Kevin Kuranyi | 18 | Tiền đạo | 22 | Schalke 04 |
5 | Arjen Robben | 16 | Tiền vệ | 10 | Bayern Munchen |
6 | Claudio Pizarro | 16 | Tiền đạo | 24 | Bremen |
7 | Jeronimo Baretto | 13 | Tiền đạo | 18 | Stuttgart |
8 | Thomas Muller | 13 | Tiền vệ | 25 | Bayern Munchen |
9 | Eren Derdiyok | 12 | Tiền đạo | 19 | Leverkusen |
10 | Vedad Ibisevic | 12 | Tiền đạo | 19 | Hoffenheim |
11 | Albert Bunjaku | 12 | Tiền đạo | 10 | Nurnberg |
12 | Batista Libanio Edinaldo | 11 | Tiền đạo | 23 | Wolfsburg |
13 | Ivica Olic | 11 | Tiền đạo | 11 | Bayern Munchen |
14 | Aristide Bance | 10 | Tiền đạo | 23 | Mainz 05 |
15 | Gustavo Ramos | 10 | Tiền vệ | 9 | Hertha Berlin |
16 | Zvjezdan Misimovic | 10 | Tiền vệ | 10 | Wolfsburg |
17 | Alexander Meier | 10 | Tiền vệ | 14 | Frankfurt |
18 | Ciprian Marica | 10 | Tiền đạo | 9 | Stuttgart |
19 | Mario Gomez | 10 | Tiền đạo | 33 | Bayern Munchen |
20 | Mesut Ozil | 9 | Tiền vệ | 11 | Bremen |
21 | Toni Kroos | 9 | Tiền vệ | 39 | Leverkusen |
22 | Aaron Hunt | 9 | Tiền đạo | 14 | Bremen |
23 | Mohammadou Idrissou | 9 | Tiền đạo | 8 | Freiburg |
24 | Didier Konan Ya | 9 | Tiền vệ | 11 | Hannover 96 |
25 | Jefferson Farfan | 8 | Tiền đạo | 17 | Schalke 04 |
26 | Mladen Petric | 8 | Tiền đạo | 10 | Hamburger |
27 | Roel Brouwers | 8 | Hậu vệ | 4 | Gladbach |
28 | Marco Reus | 8 | Tiền vệ | 11 | Gladbach |
29 | Ivan Rakitic | 7 | Tiền vệ | 10 | Schalke 04 |
30 | De Araujo Rafael | 7 | Tiền đạo | 10 | Hertha Berlin |
31 | Miguel Hugo Almeida | 7 | Tiền đạo | 23 | Bremen |
32 | Chinedu Obasi Ogbuke | 7 | Tiền đạo | 20 | Hoffenheim |
33 | Pavel Pogrebniak | 7 | Tiền đạo | 29 | Stuttgart |
34 | Marcell Jansen | 6 | Hậu vệ | 7 | Hamburger |
35 | Milivoje Novakovic | 6 | Tiền đạo | 11 | FC Koln |
36 | Theofanis Gekas | 6 | Tiền đạo | 17 | Hertha Berlin |
37 | Torsten Frings | 6 | Tiền vệ | 22 | Bremen |
38 | Papiss Demba Cisse | 6 | Tiền đạo | 9 | Freiburg |
39 | Maik Franz | 6 | Hậu vệ | 4 | Frankfurt |
40 | Andreas Ivanschitz | 6 | Tiền vệ | 25 | Mainz 05 |
41 | Jose Roberto da Silva | 6 | Tiền vệ | 8 | Hamburger |
42 | Obafemi Martins | 6 | Tiền đạo | 11 | Wolfsburg |
43 | Stanislav Sestak | 6 | Tiền đạo | 9 | Bochum |
44 | Daniel Van Buyten | 6 | Hậu vệ | 5 | Bayern Munchen |
45 | Jiri Stajner | 6 | Tiền đạo | 24 | Hannover 96 |
46 | Tim Hoogland | 6 | Hậu vệ | 6 | Mainz 05 |
47 | Mohamed Zidan | 6 | Tiền đạo | 10 | Dortmund |
48 | Ruud van Nistelrooy | 5 | Tiền đạo | 22 | Hamburger |
49 | Eric Maxim Choupo-Moting | 5 | Tiền đạo | 14 | Nurnberg |
50 | Marques Carlos Eduardo | 5 | Tiền vệ | 10 | Hoffenheim |
51 | Nelson Haedo Valdez | 5 | Tiền đạo | 9 | Dortmund |
52 | Zlatko Dedic | 5 | Tiền đạo | 11 | Bochum |
53 | Per Mertesacker | 5 | Hậu vệ | 29 | Bremen |
54 | Zoran Tosic | 5 | Tiền vệ | 14 | FC Koln |
55 | Demba Ba | 5 | Tiền đạo | 9 | Hoffenheim |
56 | Roberto Colautti | 5 | Tiền đạo | 9 | Gladbach |
57 | Ronaldo Aparecido Rodrigues | 5 | Hậu vệ | 4 | Bremen |
58 | Mats Hummels | 5 | Hậu vệ | 15 | Dortmund |
59 | Andre Schurrle | 5 | Tiền đạo | 14 | Mainz 05 |
60 | Eljero Elia | 5 | Tiền đạo | 11 | Hamburger |
61 | Kevin Grosskreutz | 5 | Tiền đạo | 19 | Dortmund |
Edin Dzeko ghi được 22 trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa Bundesliga 2009-2010. Stefan Kiessling về nhì, kém Edin Dzeko 1 bàn cách biệt, với 21 bàn thắng toàn mùa giải.

Bài viết danh sách ghi bàn Bundesliga mùa 2009-2010 trên đây hy vọng sẽ giúp bạn đọc có được các thông tin hữu ích về giải đấu này.