UEFA Europa League 2009–2010 chính là mùa giải đầu tiên của UEFA Europa League , giải bóng đá những câu lạc bộ cấp hai của Châu Âu được UEFA tổ chức. Trước đây có tên gọi là UEFA Cup và đã tồn tại được 38 năm. Giải đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với nhiều đội bóng mạnh. Vị trí danh giá nhất của mùa giải thuộc về Atlético Madrid. Bài viết dưới đây bongvip.info sẽ cập nhật cho bạn đọc danh sách ghi bàn Europa League mùa 2009-2010.
Tổng quan giải đấu Europa League mùa 2009-2010
Europa League mùa 2009-2010 được chính thức khởi tranh từ ngày 17 tháng 9 năm 2009 và kết thúc 12 tháng 5 năm 2010, tuy nhiên vòng loại được diễn ra sớm hơn từ ngày 2 tháng 7 tới ngày 27 tháng 8 năm 2009.
Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Volksparkstadion giữa 2 đội bóng Atlético Madrid vs Fulham. Kết quả chung cuộc Atlético Madrid thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng và lần đầu tiên giành chức vô địch của giải đấu này.

Europa League mùa 2009-2010 kết thúc cùng những thông tin ấn tượng được xác lập như sau:
- Tổng số đội tham gia mùa giải là 192 đội, vòng loại chính thức có 56 đội.
- Tổng số trận đấu của mùa giải: 205 trận.
- Tổng số bàn thắng: 539 trung bình mỗi trận có 2,63 bàn thắng.
- 2 cầu thủ Claudio Pizarro thuộc Werder Bremen và Óscar Cardozo của Benfica là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải với 9 bàn thắng mỗi người.
- Nhà vô địch của mùa giải là Atlético Madrid, ngôi vị á quân thuộc về Fulham.
- Shakhtar Donetsk là đương kim vô địch tuy nhiên đã bị loại bởi đội á quân Fulham tại vòng 32.
Top danh sách ghi bàn Europa League mùa 2009-2010
TOP cầu thủ Europa League mùa 2009-2010 ghi nhiều bàn nhất tổng hợp danh sách dưới đây:
STT | Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | Đội bóng |
1 | Claudio Pizarro | 9 | Tiền đạo | 24 | Bremen |
2 | Oscar Cardozo | 9 | Tiền đạo | 7 | Benfica |
3 | Jonathan Legear | 6 | Tiền đạo | 13 | Anderlecht |
4 | Zoltan Gera | 6 | Tiền vệ | 11 | Fulham |
5 | Bobby Zamora | 6 | Tiền đạo | 25 | Fulham |
6 | Diego Forlan | 6 | Tiền đạo | 7 | Atletico Madrid |
7 | Fernando Llorente | 6 | Tiền đạo | 9 | Athletic Bilbao |
8 | David Villa | 6 | Tiền đạo | 7 | Valencia |
9 | Mladen Petric | 6 | Tiền đạo | 10 | Hamburger |
10 | Juan Manuel Mata Garcia | 5 | Tiền đạo | 10 | Valencia |
11 | Fabian Frei | 5 | Tiền vệ | 14 | FC Basel |
12 | Gervais Yao Kouassi | 5 | Tiền đạo | 27 | Lille |
13 | Djibril Cisse | 5 | Tiền đạo | 9 | Panathinaikos |
14 | Luiz De Souza da Silva | 5 | Tiền đạo | 17 | Shakhtar |
15 | Ruben Micael | 5 | Tiền vệ | 28 | Nacional |
16 | Nikica Jelavic | 4 | Tiền đạo | 16 | Rapid Wien |
17 | Marc Janko | 4 | Tiền đạo | 21 | Salzburg |
18 | Da Silva Liedson | 4 | Tiền đạo | 31 | Sporting CP |
19 | Romelu Lukaku | 4 | Tiền đạo | 36 | Anderlecht |
20 | Marcus Berg | 4 | Tiền đạo | 16 | Hamburger |
21 | Ivan Perisic | 4 | Tiền đạo | 44 | Club Brugge |
22 | Jonathan Reis | 4 | Tiền đạo | 42 | PSV |
23 | Dame N’Doye | 4 | Tiền đạo | 14 | Kobenhavn |
24 | Torsten Frings | 4 | Tiền vệ | 22 | Bremen |
25 | Javier Saviola | 4 | Tiền đạo | 30 | Benfica |
26 | Fernando Torres | 4 | Tiền đạo | 9 | Liverpool |
27 | Thiago Schumacher | 3 | Tiền đạo | 10 | Austria Wien |
28 | Joaquin Sanchez | 3 | Tiền vệ | 17 | Valencia |
29 | Markus Rosenberg | 3 | Tiền đạo | 9 | Bremen |
30 | Hatem Ben Arfa | 3 | Tiền đạo | 10 | Marseille |
31 | Marcell Jansen | 3 | Hậu vệ | 7 | Hamburger |
32 | Ronaldo Aparecido Rodrigues | 3 | Hậu vệ | 4 | Bremen |
33 | Dimitrios Salpigidis | 3 | Tiền đạo | 14 | Panathinaikos |
34 | Axel Witsel | 3 | Tiền vệ | 28 | Standard |
35 | Igor De Camargo | 3 | Tiền đạo | 10 | Standard |
36 | Jesper Gronkjaer | 3 | Tiền vệ | 10 | Kobenhavn |
37 | Shabani Nonda | 3 | Tiền đạo | 20 | Galatasaray |
38 | Angel Di Maria | 3 | Tiền đạo | 20 | Benfica |
39 | Gerald Sibon | 3 | Tiền đạo | 35 | Heerenveen |
40 | Miguel Veloso | 3 | Tiền vệ | 24 | Sporting CP |
41 | Pierre-Alain Frau | 3 | Tiền đạo | 17 | Lille |
42 | Batista Libanio Edinaldo | 3 | Tiền đạo | 23 | Wolfsburg |
43 | Ismael Blanco | 3 | Tiền đạo | 18 | AEK Athens |
44 | Mauro Zarate | 3 | Tiền đạo | 10 | Lazio |
45 | Dorge Kouemaha | 3 | Tiền đạo | 40 | Club Brugge |
Mùa giải 2009-2010 kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi, trong đó Claudio Pizarro và Oscar Cardozo 2 là tiền đạo xuất sắc ghi được nhiều bàn thắng nhất giải với 9 bàn thắng mỗi người. Tiếp theo là Jonathan Legear với 6 bàn thắng và xếp ở vị trí thứ 3.

Bài viết trên đây nhằm cập nhật cho bạn đọc danh sách ghi bàn Europa League mùa 2009-2010 và những thông tin nổi bật tại mùa giải 2009-2010. Hy vọng bạn đọc có thêm những thông tin chính xác và thú vị đến từ bài viết.