Giải hạng nhất Anh là hạng đấu cao thứ nhì sau giải Ngoại hạng Anh, là giải đấu quyết định đội bóng thăng hạng được tham gia vào giải bóng đá lớn nhất nước Anh. Với mùa giải 2006-2007 đi qua đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, trong đó phải kể đến danh sách ghi bàn hạng nhất Anh mùa 2006-2007. Cùng bongvip tổng hợp dưới đây nhé.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2006-2007
Mỗi mùa giải kết thúc, 2 đội nhất nhì bảng tự động thăng hạng lên thi đấu tại Premier League. Các đội ở vị trí từ thứ 3 – thứ 6 bảng xếp hạng sẽ tham dự vòng play off, đội thắng sẽ giành quyền thăng hạng thi đấu ở Premier League. Ba đội thứ hạng thấp nhất sẽ bị xuống hạng. Đó chính là lý do mà giải đấu này luôn nhận được sự quan tâm của đông các khán giả yêu bóng đá Anh.

Mùa giải Hạng nhất Anh 2006-2007 kết thúc với chiến thắng, giành vị trí số 1 bảng xếp hạng cho Sunderland. Cũng chính thức, giúp Sunderland và Birmingham City trở thành 2 đội đầu tiên thăng hạng thi đấu giải Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh đó, cũng chứng kiến các đội bóng trải qua play-off để thăng hạng gồm Derby County, West Bromwich(WBA), Wolves và Southampton. Chứng kiến 3 đội xuống hạng chính thức sau giải đấu là Southend United, Luton Town, Leeds United.
Sunderland, Birmingham, Derby County và West Bromwich(WBA) là 4 cái tên ấn tượng nhất, có phong độ thi đấu tốt giành thứ hạng tốt nhất của mùa giải 2006-2007. Hạng nhất Anh có 552 trận đấu diễn ra để quyết định các đội thắng thua, được lên hạng và xuống hạng mỗi mùa giải.
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2006-2007
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Jamie Cureton | England | Colchester United | 23 (2) |
2 | Michael Chopra | England | Cardiff City | 22 (2) |
3 | Diomansy Kamara | Senegal | West Bromwich Albion | 20 (3) |
4 | Robert Earnshaw | Wales | Norwich City | 19 (4) |
5 | Chris Iwelumo | Scotland | Colchester United | 18 (7) |
6 | Grzegorz Rasiak | Poland | Southampton FC | 18 (3) |
7 | Steve Howard | Scotland | Derby County | 16 (4) |
8 | Alan Lee | Ireland | Ipswich Town | 16 (3) |
9 | Kevin Phillips | England | West Bromwich Albion | 16 (1) |
10 | David Nugent | England | Preston North End | 15 (0) |
11 | Andy Gray | Scotland | Burnley FC | 14 (1) |
12 | Kenwyne Jones | Trinidad & Tobago | Southampton FC | 14 (1) |
13 | Gary McSheffrey | England | Birmingham City
Coventry City |
14 (1) |
14 | Dexter Blackstock | Antigua & Barbuda | Queens Park Rangers | 13 (1) |
15 | David Connolly | Ireland | Sunderland AFC | 13 (2) |
16 | Barry Hayles | Jamaica | Plymouth Argyle | 13 (0) |
17 | Iain Hume | Canada | Leicester City | 13 (2) |
18 | Rowan Vine | England | Birmingham City
Luton Town |
13 (2) |
19 | Deon Burton | Jamaica | Sheffield Wednesday | 12 (1) |
20 | Steven MacLean | Scotland | Sheffield Wednesday | 12 (4) |
21 | Clinton Morrison | Ireland | Crystal Palace | 12 (0) |
22 | Nicklas Bendtner | Denmark | Birmingham City | 11 (0) |
23 | Chris Brunt | Northern Ireland | Sheffield Wednesday | 11 (2) |
24 | Freddy Eastwood | Wales | Southend United | 11 (2) |
25 | Carlos Edwards | Trinidad & Tobago | Luton Town
Sunderland AFC |
11 (0) |
26 | Marcus Tudgay | England | Sheffield Wednesday | 11 (0) |
27 | Sylvain Ebanks-Blake | England | Plymouth Argyle | 10 (3) |
28 | Nathan Ellington | England | West Bromwich Albion | 10 (2) |
29 | Ricardo Fuller | Jamaica | Southampton FC
Stoke City |
10 (1) |
30 | David Healy | Northern Ireland | Leeds United | 10 (3) |
31 | Daryl Murphy | Ireland | Sunderland AFC | 10 (0) |
32 | Martin Rowlands | Ireland | Queens Park Rangers | 10 (4) |
33 | Marek Saganowski | Poland | Southampton FC | 10 (0) |
34 | Jay Bothroyd | England | Wolverhampton Wanderers | 9 (0) |
35 | DJ Campbell | England | Birmingham City | 9 (0) |
36 | Stern John | St. Lucia | Coventry City
Sunderland AFC |
9 (0) |
37 | Jason Koumas | Wales | West Bromwich Albion | 9 (0) |
38 | Daniel Nardiello | Wales | Barnsley FC | 9 (1) |
39 | Jon Parkin | England | Hull City
Stoke City |
9 (1) |
40 | Mamady Sidibe | Mali | Stoke City | 9 (0) |
41 | Dele Adebola | Nigeria | Coventry City | 8 (0) |
42 | Giles Barnes | Jamaica | Derby County | 8 (0) |
43 | Robbie Blake | England | Leeds United | 8 (1) |
44 | Mark Gower | England | Southend United | 8 (0) |
45 | Brian Howard | England | Barnsley FC | 8 (0) |
46 | Darren Huckerby | England | Norwich City | 8 (0) |
47 | Michael Kightly | England | Wolverhampton Wanderers | 8 (0) |
48 | Seyi Olofinjana | Nigeria | Wolverhampton Wanderers | 8 (0) |
49 | Brett Ormerod | England | Preston North End | 8 (0) |
50 | Dean Windass | England | Hull City | 8 (2) |
51 | Bradley Wright-Phillips | England | Southampton FC | 8 (0) |
52 | Patrick Agyemang | Ghana | Preston North End | 7 (0) |
53 | Leon Cort | Guyana | Crystal Palace | 7 (0) |
54 | Craig Fagan | England | Derby County
Hull City |
7 (1) |
55 | Richard García | Australia | Colchester United | 7 (0) |
56 | Danny Haynes | England | Ipswich Town | 7 (1) |
57 | Danny Higginbotham | Gibraltar | Stoke City | 7 (4) |
58 | Cameron Jerome | England | Birmingham City | 7 (0) |
59 | Shefki Kuqi | Finland | Crystal Palace | 7 (0) |
60 | Grant Leadbitter | England | Sunderland AFC | 7 (0) |
61 | Arturo Lupoli | Italy | Derby County | 7 (0) |
Jamie Cureton của đội bóng Colchester United ghi được 23 bàn thắng, trở thành cầu ghi được nhiều bàn nhất mùa giải 2006-2007. Cách biệt với cầu thủ đội Cardiff City khi Michael Chopra có cho mình 22 bàn thắng.

Hy vọng, với danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2006-2007 mà BONGVIP cập nhật trên sẽ mang thêm các thông tin bổ ích kiến thức về bóng đá cho bạn đọc.