2009 – 2010 ngoại hạng Anh chứng kiến sự lên ngôi của câu lạc bộ Chelsea. Trong suốt mùa giải năm đó, chứng kiến rất nhiều bàn thắng được ghi nhận đến từ vị trí của các đội để giành danh hiệu vua phá lưới. Cùng BONGVIP tìm hiểu danh sách top các cầu thủ ghi bàn ngoại hạng Anh mùa 2009 – 2010 nhé!
Tổng quan giải đấu Ngoại Hạng Anh mùa giải 2009 – 2010
Ngoại hạng Anh 2009 – 2010 mở màn từ ngày 15 tháng 8 năm 2009 đến ngày 9 tháng 5 năm 2010. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, The Blues đã giành được danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2009 – 2010. Chứng kiến sự lên ngôi của Chelsea là sự xuống hạng của Burnley và Hull. Top 4 đội mạnh nhất thuộc về Chelsea, Manchester Utd, Arsenal và Tottenham Hotspur. Tổng số trận đấu diễn ra là 380 trận với tổng số bàn thắng ghi được là 1053 bàn. Danh hiệu vua phá lưới thuộc về Didier Drogba với 29 bàn thắng.

Mùa giải năm 2009 – 2010 cũng ghi nhận nhiều kỷ lục như trận thắng 9-1 của Tottenham là trận thắng có tỷ số lớn nhất trên sân nhà. Chiến thắng đậm nhất trên sân khách là trận 6-1 của Arsenal vs Everton. Arsenal cũng là đội bóng có chuỗi thắng dài nhất lên tới 6 trận, thật ngạc nhiên khi Birmingham City là đội bóng duy trì 12 trận bất bại và là chuỗi bất bại dài nhất mùa giải. Portsmouth là đội bóng có phong độ tệ nhất khi có chuỗi thua 7 trận liên tiếp. Số vận động viên tham gia cổ vũ MU vs Stoke City lên tới 75.316 người là trận đấu có số người xem nhiều nhất, 14.323 là số người xem ít nhất trọng một trận đấu.
Danh sách top cầu thủ ghi bàn ngoại hạng Anh mùa 2009 – 2010
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | Đội bóng | |
1 | Didier Drogba | 29 | Tiền đạo | 11 | Chelsea |
2 | Wayne Rooney | 26 | Tiền đạo | 10 | Man Utd |
3 | Darren Bent | 24 | Tiền đạo | 11 | Sunderland |
4 | Carlos Tevez | 23 | Tiền đạo | 32 | Man City |
5 | Frank Lampard | 22 | Tiền vệ | 8 | Chelsea |
6 | Fernando Torres | 18 | Tiền đạo | 9 | Liverpool |
7 | Jermain Defoe | 18 | Tiền đạo | 18 | Tottenham |
8 | Francesc Fabregas | 15 | Tiền vệ | 4 | Arsenal |
9 | Emmanuel Adebayor | 14 | Tiền đạo | 25 | Man City |
10 | Louis Saha | 13 | Tiền đạo | 8 | Everton |
11 | Gabriel Agbonlahor | 13 | Tiền đạo | 11 | Aston Villa |
12 | Florent Malouda | 12 | Tiền vệ | 15 | Chelsea |
13 | Dimitar Berbatov | 12 | Tiền đạo | 9 | Man Utd |
14 | Nicolas Anelka | 11 | Tiền đạo | 39 | Chelsea |
15 | Cameron Jerome | 11 | Tiền đạo | 10 | Birmingham |
16 | Andrey Arshavin | 10 | Tiền đạo | 23 | Arsenal |
17 | Carlton Cole | 10 | Tiền đạo | 12 | West Ham |
18 | Hugo Rodallega | 10 | Tiền đạo | 20 | Wigan |
19 | Craig Bellamy | 10 | Tiền đạo | 39 | Man City |
20 | John Carew | 10 | Tiền đạo | 10 | Aston Villa |
21 | Dirk Kuyt | 9 | Tiền đạo | 18 | Liverpool |
22 | Kevin Doyle | 9 | Tiền đạo | 29 | Wolverhampton |
23 | Steven Gerrard | 9 | Tiền vệ | 8 | Liverpool |
24 | David Dunn | 9 | Tiền vệ | 8 | Blackburn |
25 | Kenwyne Jones | 9 | Tiền đạo | 17 | Sunderland |
26 | Robin Van Persie | 9 | Tiền đạo | 11 | Arsenal |
27 | Aruna Dindane | 8 | Tiền đạo | 24 | Portsmouth |
28 | Ivan Klasnic | 8 | Tiền đạo | 17 | Bolton |
29 | Peter Crouch | 8 | Tiền đạo | 15 | Tottenham |
30 | Matthew Taylor | 8 | Tiền vệ | 7 | Bolton |
31 | Steven Fletcher | 8 | Tiền đạo | 9 | Burnley |
32 | Bobby Zamora | 8 | Tiền đạo | 25 | Fulham |
33 | Tim Cahill | 8 | Tiền vệ | 17 | Everton |
34 | Alessandro Diamanti | 7 | Tiền đạo | 32 | West Ham |
35 | James Milner | 7 | Tiền vệ | 8 | Aston Villa |
36 | Thomas Vermaelen | 7 | Hậu vệ | 5 | Arsenal |
37 | Graham Alexander | 7 | Hậu vệ | 2 | Burnley |
38 | Kevin Davies | 7 | Tiền đạo | 14 | Bolton |
39 | Clint Dempsey | 7 | Tiền vệ | 23 | Fulham |
40 | David Nugent | 6 | Tiền đạo | 22 | Burnley |
41 | Stephen Hunt | 6 | Tiền vệ | 11 | Hull |
42 | Niko Kranjcar | 6 | Tiền vệ | 21 | Tottenham |
43 | Damien Duff | 6 | Tiền vệ | 16 | Fulham |
44 | Vassiriki Diaby | 6 | Tiền vệ | 2 | Arsenal |
45 | Robbie Keane | 6 | Tiền đạo | 10 | Tottenham |
46 | Yossi Benayoun | 6 | Tiền vệ | 15 | Liverpool |
47 | Nicklas Bendtner | 6 | Tiền đạo | 52 | Arsenal |
48 | Diniyar Bilyaletdinov | 6 | Tiền vệ | 7 | Everton |
49 | Mikel Arteta | 6 | Tiền vệ | 10 | Everton |
50 | Roman Pavluchenko | 5 | Tiền đạo | 9 | Tottenham |
51 | David N’Gog | 5 | Tiền đạo | 24 | Liverpool |
52 | Matthew Etherington | 5 | Tiền vệ | 26 | Stoke City |
53 | James McFadden | 5 | Tiền đạo | 16 | Birmingham |
54 | Ashley Young | 5 | Tiền vệ | 7 | Aston Villa |
55 | Antonio Valencia | 5 | Tiền vệ | 25 | Man Utd |
56 | Gary Cahill | 5 | Hậu vệ | 5 | Bolton |
57 | Jason Roberts | 5 | Tiền đạo | 9 | Blackburn |
58 | Danny Murphy | 5 | Tiền vệ | 13 | Fulham |
59 | Guillermo Franco | 5 | Tiền đạo | 10 | West Ham |
60 | Charles N’Zogbia | 5 | Tiền vệ | 14 | Wigan |
61 | Frederic Piquionne | 5 | Tiền đạo | 9 | Portsmouth |
62 | Ryan Giggs | 5 | Tiền vệ | 11 | Man Utd |
63 | Lee Bowyer | 5 | Tiền vệ | 4 | Birmingham |
64 | Salomon Kalou | 5 | Tiền đạo | 21 | Chelsea |
65 | Yakubu Ayegbeni | 5 | Tiền đạo | 22 | Everton |
66 | Jody Craddock | 5 | Hậu vệ | 6 | Wolverhampton |
Với những gì thể hiện được, Drogba của Chelsea đã xuất sắc dành được danh hiệu vua phá lưới của mùa giải với 29 bàn thắng. Hi vọng, với bài viết trên của BONGVIP có thể cung cấp được thông tin bổ ích cho những người đam mê tìm hiểu bóng đá nói chung và giải ngoại hạng Anh nói riêng.