Sau những khó khăn vì phải hoãn tổ chức cuối cùng mùa giải Ngoại hạng Anh 2019 -2020 cũng đã diễn ra từ 9/8/2019 đến ngày 26/7/2020. Công nghệ VAR xem lại video hỗ trợ cho trọng tài cũng được ra mắt trong mùa giải này. Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định bàn thắng được công nhận chính thức. Cùng bongvip tìm hiểu Top ghi bàn Ngoại hạng Anh mùa 2019- 2020 dưới đây nhé.
Tổng quan giải đấu Ngoại hạng Anh mùa 2019- 2020
Mùa giải 2019- 2020 khởi tranh 9/8/2019 và kết thúc vào ngày 26/7/2020. Chứng kiến Liverpool nâng cao cúp vô địch cùng danh hiệu danh giá là sự xuống hạng của các đội bong Bournemouth, Watford và Norwich City. Top 4 đội đầu bảng xếp hạng mùa giải năm nay bao gồm Liverpool, Manchester City, Manchester United và Chelsea. Trong khuôn khổ giải đấu có 380 trận đấu và ghi nhận 1.034 bàn thắng (trung bình có 2,72 bàn mỗi trận). Quả bóng vàng mùa giải này thuộc về Jamie Vardy, với 23 bàn thắng. Ederson được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất với 16 trận giữ sạch lưới.

Premier League 2019 – 2020 ghi nhận kỷ lục được thiết lập như:
- Trận thắng đậm nhất trên sân nhà của Manchester City với 8–0 trước Watford vào 21 tháng 9 năm 2019.
- Chiến thắng đậm nhất trên sân khách của Leicester City trước chủ nhà Southampton với tỷ số 9-0 vào 25 tháng 10 năm 2019.
- Liverpool là đội duy trì chuỗi thắng dài nhất và chuỗi bất bại dài nhất mùa giải với 27 trận liên tiếp.
- Đội bóng phong độ tệ nhất giải chính là Norwich City với 9 trận thua liên tiếp.
- 737 là con số cổ động viên đông nhất đã đến khán đài tham dự trận đối đầu giữa Manchester United 1–1 Liverpool ngày 20 tháng 10 năm 2019. 10.020 là số khán giả xem ít nhất một trận bóng của giải đấu này.
Danh sách top cầu thủ ghi bàn ngoại hạng Anh mùa 2019- 2020
STT | Cầu thủ | CLB | Số bàn thắng | Penalty |
1. | Vardy | Leicester | 23 | 4 |
2. | Ings | Southampton | 22 | 1 |
3. | Aubameyang | Arsenal | 22 | 2 |
4. | Sterling | Manchester City | 20 | 0 |
5. | Salah | Liverpool | 19 | 3 |
6. | Mane Sa. | Liverpool | 18 | 0 |
7. | Kane | Tottenham | 18 | 2 |
8. | Martial | Manchester United | 17 | 0 |
9. | Rashford | Manchester United | 17 | 6 |
10. | Raul Jimenez | Wolverhampton | 16 | 4 |
11. | Aguero | Manchester City | 16 | 2 |
12. | Abraham T. | Chelsea | 15 | 0 |
13. | Gabriel Jesus | Manchester City | 14 | 0 |
14. | Wood C. | Burnley | 14 | 1 |
15. | De Bruyne | Manchester City | 14 | 2 |
16. | Richarlison | Everton | 13 | 0 |
17. | Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0 |
18. | Son Heungmin | Tottenham | 11 | 0 |
19. | Mahrez | Manchester City | 11 | 1 |
20. | Pukki | Norwich City | 11 | 2 |
21. | Antonio | West Ham | 10 | 1 |
22. | Lacazette | Arsenal | 10 | 0 |
23. | Maupay | Brighton | 10 | 1 |
24. | Greenwood | Manchester United | 10 | 0 |
25. | Deeney | Watford | 10 | 5 |
26. | Pulisic | Chelsea | 9 | 0 |
27. | Willian | Chelsea | 9 | 4 |
28. | Firmino | Liverpool | 9 | 0 |
29. | Jordan Ayew | Crystal Palace | 9 | 0 |
30. | Rodriguez | Burnley | 8 | 0 |
31. | Fernandes B. | Manchester United | 8 | 3 |
32. | Wilson C. | Bournemouth | 8 | 0 |
33. | Jota | Wolverhampton | 8 | 0 |
34. | Giroud | Chelsea | 8 | 0 |
35. | Grealish | Aston Villa | 8 | 0 |
36. | Perez A. | Leicester | 8 | 1 |
37. | Alli | Tottenham | 8 | 1 |
38. | Haller | West Ham | 7 | 0 |
39. | Mount | Chelsea | 7 | 0 |
40. | Wilson H. | Bournemouth | 7 | 0 |
41. | Barnes | Burnley | 6 | 1 |
42. | Cantwell | Norwich City | 6 | 0 |
43. | King Jo. | Bournemouth | 6 | 3 |
44. | Maddison | Leicester | 6 | 0 |
45. | Mousset | Sheffield United | 6 | 0 |
46. | Barnes H. | Leicester | 6 | 0 |
47. | McBurnie | Sheffield United | 6 | 0 |
48. | Bernardo Silva | Manchester City | 6 | 0 |
49. | Hassan | Aston Villa | 6 | 0 |
50. | Shelvey | Newcastle United | 6 | 0 |
51. | van Dijk | Liverpool | 5 | 0 |
52. | Fleck | Sheffield United | 5 | 0 |
53. | Ward-Prowse | Southampton | 5 | 1 |
54. | Pépé N. | Arsenal | 5 | 1 |
55. | Sarr Is. | Watford | 5 | 0 |
56. | Foden | Manchester City | 5 | 0 |
57. | Lundstram | Sheffield United | 5 | 0 |
58. | Armstrong S. | Southampton | 5 | 0 |
59. | Snodgrass | West Ham | 5 | 0 |
Jamie Vardy là cầu thủ xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải Ngoại hạng Anh 2019- 2020 với 23 bàn thắng được ghi, cách biệt với cầu thủ đứng thứ 2 là Ings của đội Southampton chỉ 1 thắng.

Hy vọng, thông tin top ghi bàn Ngoại hạng Anh mùa 2019- 2020 trên đây đã cung cấp được thông tin bổ ích cho các bạn đọc đang tìm kiếm.